Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -0.2 °C | no avg °C | -10.1 °C | 10.9 °C |
Februar | 3.8 °C | no avg °C | -13.7 °C | 19.7 °C |
Maerz | 5.0 °C | no avg °C | -5.0 °C | 22.6 °C |
April | 6.2 °C | no avg °C | -5.2 °C | 21.3 °C |
Mai | 10.1 °C | no avg °C | 1.3 °C | 26.8 °C |
Juni | 19.2 °C | no avg °C | 7.4 °C | 30.9 °C |
Juli | 17.6 °C | no avg °C | 11.0 °C | 27.0 °C |
August | 16.2 °C | no avg °C | 8.4 °C | 28.4 °C |
September | 15.8 °C | no avg °C | 4.8 °C | 25.2 °C |
Oktober | 9.5 °C | no avg °C | 1.9 °C | 20.5 °C |
November | 3.2 °C | no avg °C | -3.3 °C | 14.0 °C |
Dezember | 2.6 °C | no avg °C | -6.2 °C | 12.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 103.0 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Februar | 64.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Maerz | 54.4 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
April | 39.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Mai | 90.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Juni | 162.8 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juli | 121.2 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
August | 103.8 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
September | 17.1 mm | no avg mm | no avg % | 5 Tage |
Oktober | 65.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
November | 60.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Dezember | 128.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD