| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -1.1 °C | no avg °C | -8.9 °C | 6.1 °C |
| Februar | 4.7 °C | no avg °C | -5.8 °C | 17.7 °C |
| Maerz | 6.4 °C | no avg °C | -1.0 °C | 17.7 °C |
| April | 9.0 °C | no avg °C | -1.4 °C | 23.7 °C |
| Mai | 10.5 °C | no avg °C | 0.3 °C | 22.7 °C |
| Juni | 19.4 °C | no avg °C | 8.0 °C | 33.3 °C |
| Juli | 19.6 °C | no avg °C | 7.4 °C | 35.1 °C |
| August | 18.9 °C | no avg °C | 9.4 °C | 30.3 °C |
| September | 14.2 °C | no avg °C | 3.7 °C | 24.6 °C |
| Oktober | 11.1 °C | no avg °C | 0.3 °C | 25.0 °C |
| November | 4.7 °C | no avg °C | -2.0 °C | 16.6 °C |
| Dezember | 3.5 °C | no avg °C | -4.9 °C | 14.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 165.6 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
| Februar | 26.9 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Maerz | 102.3 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| April | 38.1 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Mai | 143.9 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juni | 65.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Juli | 81.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| August | 57.3 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 63.3 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| Oktober | 124.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| November | 63.9 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Dezember | 125.4 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD