| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -3.5 °C | no avg °C | -12.9 °C | 7.3 °C |
| Februar | 3.7 °C | no avg °C | -4.6 °C | 16.4 °C |
| Maerz | 7.4 °C | no avg °C | -0.7 °C | 22.7 °C |
| April | 7.3 °C | no avg °C | -3.6 °C | 21.8 °C |
| Mai | 13.9 °C | no avg °C | 2.2 °C | 29.3 °C |
| Juni | 18.5 °C | no avg °C | 6.8 °C | 31.6 °C |
| Juli | 18.3 °C | no avg °C | 8.6 °C | 31.3 °C |
| August | 18.4 °C | no avg °C | 9.2 °C | 29.7 °C |
| September | 12.3 °C | no avg °C | 4.7 °C | 23.0 °C |
| Oktober | 10.8 °C | no avg °C | 0.4 °C | 23.7 °C |
| November | 3.9 °C | no avg °C | -3.4 °C | 14.5 °C |
| Dezember | 1.2 °C | no avg °C | -5.0 °C | 11.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 48.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Februar | 51.9 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 103.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| April | 44.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Mai | 95.7 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juni | 115.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juli | 151.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| August | 71.1 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
| September | 85.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Oktober | 95.2 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| November | 154.3 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Dezember | 103.1 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD