Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.5 °C | no avg °C | -11.3 °C | 12.6 °C |
Februar | 2.8 °C | no avg °C | -4.2 °C | 12.4 °C |
Maerz | 3.3 °C | no avg °C | -4.5 °C | 18.2 °C |
April | 7.5 °C | no avg °C | -1.1 °C | 18.3 °C |
Mai | 12.7 °C | no avg °C | 3.1 °C | 25.6 °C |
Juni | 16.0 °C | no avg °C | 8.9 °C | 31.8 °C |
Juli | 18.7 °C | no avg °C | 7.5 °C | 31.4 °C |
August | 18.1 °C | no avg °C | 7.0 °C | 31.7 °C |
September | 16.9 °C | no avg °C | 6.5 °C | 29.9 °C |
Oktober | 8.1 °C | no avg °C | 2.0 °C | 18.8 °C |
November | 3.7 °C | no avg °C | -6.3 °C | 15.3 °C |
Dezember | 1.3 °C | no avg °C | -6.6 °C | 9.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 140.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
Februar | 137.5 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Maerz | 73.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
April | 90.0 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Mai | 85.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 208.1 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Juli | 52.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
August | 48.1 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
September | 43.2 mm | no avg mm | no avg % | 6 Tage |
Oktober | 88.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
November | 76.1 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Dezember | 10.4 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD