Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.3 °C | no avg °C | -5.1 °C | 12.7 °C |
Februar | -1.0 °C | no avg °C | -9.7 °C | 10.3 °C |
Maerz | 5.4 °C | no avg °C | -2.5 °C | 17.1 °C |
April | 9.1 °C | no avg °C | -2.2 °C | 23.4 °C |
Mai | 12.8 °C | no avg °C | 3.8 °C | 27.5 °C |
Juni | 16.3 °C | no avg °C | 7.1 °C | 29.7 °C |
Juli | 20.7 °C | no avg °C | 8.0 °C | 34.7 °C |
August | 20.5 °C | no avg °C | 10.5 °C | 35.6 °C |
September | 12.5 °C | no avg °C | 4.3 °C | 25.2 °C |
Oktober | 8.1 °C | no avg °C | -0.1 °C | 19.5 °C |
November | 6.9 °C | no avg °C | -3.8 °C | 18.2 °C |
Dezember | 6.6 °C | no avg °C | -2.0 °C | 14.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 131.9 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Februar | 26.5 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Maerz | 69.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
April | 50.2 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
Mai | 66.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Juni | 87.1 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Juli | 33.5 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
August | 42.2 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
September | 41.4 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
Oktober | 35.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
November | 144.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Dezember | 48.5 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD