| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -0.5 °C | no avg °C | -8.1 °C | 11.8 °C |
| Februar | -2.3 °C | no avg °C | -9.6 °C | 6.6 °C |
| Maerz | 0.9 °C | no avg °C | -9.3 °C | 16.3 °C |
| April | 8.0 °C | no avg °C | -4.8 °C | 23.9 °C |
| Mai | 10.3 °C | no avg °C | 0.4 °C | 21.8 °C |
| Juni | 15.5 °C | no avg °C | 5.8 °C | 32.7 °C |
| Juli | 19.7 °C | no avg °C | 9.6 °C | 33.0 °C |
| August | 17.8 °C | no avg °C | 9.3 °C | 32.9 °C |
| September | 13.1 °C | no avg °C | 4.4 °C | 27.6 °C |
| Oktober | 10.3 °C | no avg °C | 0.3 °C | 22.2 °C |
| November | 3.5 °C | no avg °C | -6.8 °C | 13.5 °C |
| Dezember | 3.2 °C | no avg °C | -4.4 °C | 13.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 65.3 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
| Februar | 94.7 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Maerz | 34.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| April | 80.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Mai | 144.0 mm | no avg mm | no avg % | 27 Tage |
| Juni | 54.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Juli | 86.3 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| August | 73.1 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| September | 114.6 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Oktober | 103.1 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| November | 109.3 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Dezember | 56.3 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD