| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.0 °C | no avg °C | -8.0 °C | 10.5 °C |
| Februar | -4.1 °C | no avg °C | -17.2 °C | 8.7 °C |
| Maerz | 7.4 °C | no avg °C | -2.0 °C | 19.6 °C |
| April | 8.0 °C | no avg °C | -2.5 °C | 29.2 °C |
| Mai | 14.3 °C | no avg °C | 0.1 °C | 28.5 °C |
| Juni | 16.0 °C | no avg °C | 4.9 °C | 30.0 °C |
| Juli | 16.9 °C | no avg °C | 7.7 °C | 31.7 °C |
| August | 19.1 °C | no avg °C | 9.6 °C | 33.3 °C |
| September | 14.2 °C | no avg °C | 4.3 °C | 27.6 °C |
| Oktober | 8.5 °C | no avg °C | -5.5 °C | 23.0 °C |
| November | 4.8 °C | no avg °C | -4.7 °C | 15.5 °C |
| Dezember | 1.3 °C | no avg °C | -10.1 °C | 14.0 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 146.8 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| Februar | 31.0 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| Maerz | 13.7 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
| April | 46.8 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Mai | 76.6 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juni | 113.9 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juli | 118.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| August | 56.6 mm | no avg mm | no avg % | 13 Tage |
| September | 50.7 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| Oktober | 71.3 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| November | 133.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Dezember | 221.9 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD