Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -3.7 °C | no avg °C | -14.3 °C | 3.8 °C |
Februar | -0.5 °C | no avg °C | -9.3 °C | 12.8 °C |
Maerz | 3.5 °C | no avg °C | -12.1 °C | 20.3 °C |
April | 9.0 °C | no avg °C | -1.5 °C | 25.2 °C |
Mai | 10.0 °C | no avg °C | 2.4 °C | 24.3 °C |
Juni | 16.4 °C | no avg °C | 5.9 °C | 29.0 °C |
Juli | 19.8 °C | no avg °C | 10.3 °C | 32.5 °C |
August | 16.0 °C | no avg °C | 6.8 °C | 28.1 °C |
September | 11.9 °C | no avg °C | 3.3 °C | 22.8 °C |
Oktober | 7.6 °C | no avg °C | -1.4 °C | 20.2 °C |
November | 4.2 °C | no avg °C | -7.2 °C | 17.5 °C |
Dezember | -2.9 °C | no avg °C | -14.4 °C | 8.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 69.7 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Februar | 89.7 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Maerz | 67.5 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
April | 16.8 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Mai | 131.9 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
Juni | 76.4 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Juli | 88.5 mm | no avg mm | no avg % | 12 Tage |
August | 131.8 mm | no avg mm | no avg % | 23 Tage |
September | 76.5 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Oktober | 74.9 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
November | 108.7 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Dezember | 123.2 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD