Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.1 °C | no avg °C | -12.8 °C | 7.9 °C |
Februar | -0.4 °C | no avg °C | -10.8 °C | 9.2 °C |
Maerz | 3.3 °C | no avg °C | -5.2 °C | 12.5 °C |
April | 11.8 °C | no avg °C | 1.2 °C | 21.7 °C |
Mai | 14.0 °C | no avg °C | 3.7 °C | 30.3 °C |
Juni | 14.9 °C | no avg °C | 6.2 °C | 25.6 °C |
Juli | 17.5 °C | no avg °C | 8.9 °C | 28.1 °C |
August | 18.9 °C | no avg °C | 9.2 °C | 32.6 °C |
September | 14.7 °C | no avg °C | 6.8 °C | 29.9 °C |
Oktober | 8.1 °C | no avg °C | -2.4 °C | 24.2 °C |
November | 7.0 °C | no avg °C | 0.3 °C | 16.8 °C |
Dezember | 0.1 °C | no avg °C | -18.5 °C | 9.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 36.2 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Februar | 57.9 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Maerz | 129.8 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
April | 53.2 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Mai | 127.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
Juni | 84.3 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
Juli | 180.8 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
August | 30.6 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
September | 18.9 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Oktober | 104.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 105.9 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
Dezember | 105.8 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD