| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.8 °C | no avg °C | -11.7 °C | 13.1 °C |
| Februar | 4.2 °C | no avg °C | -1.9 °C | 12.8 °C |
| Maerz | 5.5 °C | no avg °C | -1.6 °C | 14.5 °C |
| April | 12.8 °C | no avg °C | -1.7 °C | 24.4 °C |
| Mai | 14.2 °C | no avg °C | 3.5 °C | 27.7 °C |
| Juni | 16.8 °C | no avg °C | 8.3 °C | 27.0 °C |
| Juli | 16.9 °C | no avg °C | 8.7 °C | 32.5 °C |
| August | 16.6 °C | no avg °C | 8.4 °C | 27.9 °C |
| September | 12.0 °C | no avg °C | 3.7 °C | 23.0 °C |
| Oktober | 8.4 °C | no avg °C | -1.3 °C | 21.8 °C |
| November | 2.4 °C | no avg °C | -4.8 °C | 10.7 °C |
| Dezember | 0.4 °C | no avg °C | -9.5 °C | 10.8 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 116.7 mm | no avg mm | no avg % | 24 Tage |
| Februar | 132.1 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| Maerz | 82.1 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| April | 0.7 mm | no avg mm | no avg % | 2 Tage |
| Mai | 162.0 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Juni | 92.8 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
| Juli | 100.4 mm | no avg mm | no avg % | 21 Tage |
| August | 82.3 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| September | 81.7 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
| Oktober | 14.6 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| November | 114.8 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Dezember | 96.8 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD