Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.5 °C | no avg °C | -13.6 °C | 3.6 °C |
Februar | -0.7 °C | no avg °C | -11.8 °C | 8.3 °C |
Maerz | 1.6 °C | no avg °C | -10.3 °C | 19.2 °C |
April | 8.0 °C | no avg °C | -2.6 °C | 21.1 °C |
Mai | 12.9 °C | no avg °C | 2.9 °C | 22.5 °C |
Juni | 17.1 °C | no avg °C | 4.2 °C | 30.6 °C |
Juli | 22.1 °C | no avg °C | 12.0 °C | 33.2 °C |
August | 14.2 °C | no avg °C | 8.1 °C | 25.3 °C |
September | 16.8 °C | no avg °C | 7.4 °C | 25.9 °C |
Oktober | 12.2 °C | no avg °C | 2.5 °C | 24.2 °C |
November | 6.9 °C | no avg °C | -3.1 °C | 17.9 °C |
Dezember | 3.4 °C | no avg °C | -5.6 °C | 14.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 40.0 mm | no avg mm | no avg % | 9 Tage |
Februar | 56.4 mm | no avg mm | no avg % | 16 Tage |
Maerz | 125.4 mm | no avg mm | no avg % | 22 Tage |
April | 77.3 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Mai | 176.0 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
Juni | 66.5 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
Juli | 71.6 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
August | 208.8 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
September | 24.7 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
Oktober | 114.2 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
November | 69.6 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
Dezember | 53.9 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD