| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.7 °C | no avg °C | -13.6 °C | 12.3 °C |
| Februar | -2.1 °C | no avg °C | -14.8 °C | 9.3 °C |
| Maerz | 3.6 °C | no avg °C | -13.2 °C | 17.9 °C |
| April | 9.4 °C | no avg °C | -1.7 °C | 23.9 °C |
| Mai | 13.0 °C | no avg °C | 0.9 °C | 30.7 °C |
| Juni | 17.3 °C | no avg °C | 3.7 °C | 31.3 °C |
| Juli | 17.7 °C | no avg °C | 7.8 °C | 31.7 °C |
| August | 15.5 °C | no avg °C | 6.5 °C | 26.1 °C |
| September | 15.0 °C | no avg °C | 3.8 °C | 27.0 °C |
| Oktober | 11.2 °C | no avg °C | 1.1 °C | 18.8 °C |
| November | 3.3 °C | no avg °C | -5.7 °C | 17.5 °C |
| Dezember | -0.5 °C | no avg °C | -9.4 °C | 7.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 90.9 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| Februar | 118.7 mm | no avg mm | no avg % | 19 Tage |
| Maerz | 75.4 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| April | 111.3 mm | no avg mm | no avg % | 15 Tage |
| Mai | 89.6 mm | no avg mm | no avg % | 18 Tage |
| Juni | 73.8 mm | no avg mm | no avg % | 11 Tage |
| Juli | 146.0 mm | no avg mm | no avg % | 20 Tage |
| August | 65.0 mm | no avg mm | no avg % | 17 Tage |
| September | 43.8 mm | no avg mm | no avg % | 8 Tage |
| Oktober | 38.3 mm | no avg mm | no avg % | 10 Tage |
| November | 53.6 mm | no avg mm | no avg % | 14 Tage |
| Dezember | 96.8 mm | no avg mm | no avg % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD