| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 15.0 °C | 10.2 °C | 11.1 mm | no Data | 0 cm |
| 02.10.2024 | 13.2 °C | 7.2 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
| 03.10.2024 | 10.6 °C | 6.9 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 04.10.2024 | 11.6 °C | 7.0 °C | 1.1 mm | no Data | 0 cm |
| 05.10.2024 | 11.3 °C | 5.9 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 06.10.2024 | 12.6 °C | 4.6 °C | 0.7 mm | no Data | 0 cm |
| 07.10.2024 | 17.2 °C | 10.3 °C | 10.9 mm | no Data | 0 cm |
| 08.10.2024 | 15.6 °C | 11.0 °C | 10.6 mm | no Data | 0 cm |
| 09.10.2024 | 17.8 °C | 9.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 10.10.2024 | 19.1 °C | 9.5 °C | 5.2 mm | no Data | 0 cm |
| 11.10.2024 | 11.8 °C | 5.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 12.10.2024 | 14.1 °C | 4.4 °C | 9.8 mm | no Data | 0 cm |
| 13.10.2024 | 13.3 °C | 3.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.10.2024 | 12.7 °C | 4.4 °C | 7.7 mm | no Data | 0 cm |
| 15.10.2024 | 13.2 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.10.2024 | 14.3 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.10.2024 | 20.4 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 18.10.2024 | 13.4 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.10.2024 | 15.5 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.10.2024 | 16.3 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.10.2024 | 20.8 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.10.2024 | 15.6 °C | 7.3 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.10.2024 | 12.3 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.10.2024 | 11.9 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.10.2024 | 18.6 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.10.2024 | 14.3 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.10.2024 | 14.7 °C | 8.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.10.2024 | 18.4 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.10.2024 | 17.9 °C | 10.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.10.2024 | 16.5 °C | 8.6 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 31.10.2024 | 9.2 °C | 7.7 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD