Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2004 | 15.9 °C | 9.5 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
02.10.2004 | 15.6 °C | 9.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.10.2004 | 16.7 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
04.10.2004 | 22.1 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.10.2004 | 24.7 °C | 14.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.10.2004 | 17.8 °C | 10.0 °C | 4.6 mm | no Data | 0 cm |
07.10.2004 | 14.5 °C | 9.5 °C | 4.8 mm | no Data | 0 cm |
08.10.2004 | 12.5 °C | 7.2 °C | 6.9 mm | no Data | 0 cm |
09.10.2004 | 9.2 °C | 6.8 °C | 8.7 mm | no Data | 0 cm |
10.10.2004 | 10.3 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
11.10.2004 | 9.5 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.10.2004 | 7.8 °C | 2.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
13.10.2004 | 11.9 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
14.10.2004 | 14.0 °C | 4.9 °C | 8.7 mm | no Data | 0 cm |
15.10.2004 | 11.6 °C | 5.7 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
16.10.2004 | 9.2 °C | 2.6 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
17.10.2004 | 8.2 °C | 2.5 °C | 7.6 mm | no Data | 0 cm |
18.10.2004 | 9.8 °C | 4.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
19.10.2004 | 11.6 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
20.10.2004 | 16.3 °C | 8.5 °C | 3.3 mm | no Data | 0 cm |
21.10.2004 | 17.3 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.10.2004 | 17.5 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.10.2004 | 18.8 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.10.2004 | 21.8 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.10.2004 | 15.5 °C | 10.7 °C | 4.2 mm | no Data | 0 cm |
26.10.2004 | 10.7 °C | 7.5 °C | 18.4 mm | no Data | 0 cm |
27.10.2004 | 9.0 °C | 6.3 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
28.10.2004 | 13.5 °C | 8.2 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
29.10.2004 | 16.3 °C | 8.5 °C | 3.8 mm | no Data | 0 cm |
30.10.2004 | 11.9 °C | 6.9 °C | 7.3 mm | no Data | 0 cm |
31.10.2004 | 10.9 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD