| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 5.8 °C | -3.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.03.2022 | 5.8 °C | -1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.03.2022 | 8.9 °C | -2.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.03.2022 | 6.3 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 05.03.2022 | 4.5 °C | -4.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.03.2022 | 3.6 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 07.03.2022 | 2.2 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.03.2022 | 6.9 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.03.2022 | 11.5 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.03.2022 | 12.2 °C | 2.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.03.2022 | 11.4 °C | -1.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.03.2022 | 11.5 °C | -0.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.03.2022 | 14.3 °C | 0.6 °C | 4.5 mm | no Data | 0 cm |
| 14.03.2022 | 12.1 °C | 4.8 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 15.03.2022 | 9.3 °C | 3.5 °C | 5.3 mm | no Data | 0 cm |
| 16.03.2022 | 11.4 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 17.03.2022 | 9.2 °C | 5.3 °C | 1.3 mm | no Data | 0 cm |
| 18.03.2022 | 9.4 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 19.03.2022 | 9.6 °C | 0.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.03.2022 | 14.6 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 21.03.2022 | 14.0 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.03.2022 | 16.0 °C | 2.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 23.03.2022 | 17.2 °C | 5.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 24.03.2022 | 17.6 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 25.03.2022 | 16.7 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.03.2022 | 16.1 °C | 3.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.03.2022 | 17.8 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.03.2022 | 19.0 °C | 7.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.03.2022 | 16.1 °C | 8.1 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 30.03.2022 | 9.5 °C | 3.4 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.03.2022 | 8.1 °C | 2.3 °C | 16.5 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD