| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 5.7 °C | 3.8 °C | 5.6 mm | no Data | 0 cm |
| 02.01.2024 | 8.3 °C | 3.9 °C | 23.9 mm | no Data | 0 cm |
| 03.01.2024 | 8.9 °C | 5.8 °C | 12.5 mm | no Data | 0 cm |
| 04.01.2024 | 6.8 °C | 3.7 °C | 2.7 mm | no Data | 0 cm |
| 05.01.2024 | 7.1 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 06.01.2024 | 3.6 °C | 2.0 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 07.01.2024 | 2.8 °C | -4.5 °C | 0.2 mm | no Data | 0 cm |
| 08.01.2024 | -4.0 °C | -7.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.01.2024 | -2.2 °C | -8.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.01.2024 | -1.2 °C | -6.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.01.2024 | -1.3 °C | -7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.01.2024 | -3.3 °C | -7.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 13.01.2024 | -4.6 °C | -5.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 14.01.2024 | -2.8 °C | -7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.01.2024 | -1.9 °C | -5.4 °C | 3.0 mm | no Data | 0 cm |
| 16.01.2024 | 0.1 °C | -5.3 °C | 0.3 mm | no Data | 6 cm |
| 17.01.2024 | 9.8 °C | -5.4 °C | 7.9 mm | no Data | 4 cm |
| 18.01.2024 | 8.1 °C | -3.4 °C | 6.3 mm | no Data | 0 cm |
| 19.01.2024 | -2.0 °C | -6.0 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
| 20.01.2024 | 0.2 °C | -6.3 °C | 0.0 mm | no Data | 4 cm |
| 21.01.2024 | 4.3 °C | -4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 3 cm |
| 22.01.2024 | 9.7 °C | 2.7 °C | 9.6 mm | no Data | 0 cm |
| 23.01.2024 | 7.1 °C | 3.0 °C | 0.9 mm | no Data | 0 cm |
| 24.01.2024 | 12.0 °C | 6.0 °C | 1.8 mm | no Data | 0 cm |
| 25.01.2024 | 9.4 °C | 5.3 °C | 2.4 mm | no Data | 0 cm |
| 26.01.2024 | 8.5 °C | 0.7 °C | 12.0 mm | no Data | 0 cm |
| 27.01.2024 | 6.5 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 28.01.2024 | 10.8 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.01.2024 | 13.4 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 30.01.2024 | 10.1 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.01.2024 | 8.1 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD