Wetterdaten Herbst 2008

Datum T max T min Regen Sonne Schnee
01.09.200822.4 °C15.2 °C1.1 mm3.8 h0 cm
02.09.200824.1 °C13.8 °C0.1 mm7.7 h0 cm
03.09.200826.5 °C14.0 °C13.9 mm6.8 h0 cm
04.09.200818.7 °C12.7 °C6.5 mm0.1 h0 cm
05.09.200825.9 °C12.0 °C0.0 mm7.0 h0 cm
06.09.200819.5 °C13.8 °C14.2 mm0.1 h0 cm
07.09.200819.8 °C12.7 °C0.1 mm7.6 h0 cm
08.09.200821.2 °C10.8 °C0.0 mm7.6 h0 cm
09.09.200825.8 °C8.0 °C0.0 mm11.4 h0 cm
10.09.200822.7 °C13.4 °C0.1 mm0.9 h0 cm
11.09.200826.1 °C14.6 °C0.2 mm6.3 h0 cm
12.09.200818.9 °C13.6 °C2.3 mm0.1 h0 cm
13.09.200814.2 °C7.9 °C1.3 mm0.0 h0 cm
14.09.200812.4 °C5.7 °C0.0 mm2.5 h0 cm
15.09.200810.8 °C4.0 °C1.1 mm2.4 h0 cm
16.09.200812.6 °C4.8 °C0.0 mm0.6 h0 cm
17.09.200810.1 °C3.8 °C0.0 mm0.0 h0 cm
18.09.200814.1 °C2.8 °C0.0 mm7.3 h0 cm
19.09.200816.6 °C5.0 °C0.0 mm9.5 h0 cm
20.09.200814.0 °C3.7 °C0.0 mm6.5 h0 cm
21.09.200814.0 °C6.4 °C0.0 mm3.4 h0 cm
22.09.200812.8 °C3.0 °C1.8 mm0.4 h0 cm
23.09.200811.9 °C6.6 °C0.0 mm2.8 h0 cm
24.09.200812.6 °C3.3 °C0.2 mm0.5 h0 cm
25.09.200812.3 °C9.1 °C3.5 mm0.0 h0 cm
26.09.200815.6 °C6.5 °C0.0 mm5.9 h0 cm
27.09.200816.1 °C4.2 °C0.0 mm8.8 h0 cm
28.09.200817.0 °C2.3 °C0.0 mm11.0 h0 cm
29.09.200816.3 °C2.0 °C0.1 mm2.4 h0 cm
30.09.200812.7 °C5.2 °C0.0 mm0.5 h0 cm
01.10.200814.7 °C9.8 °C6.4 mm0.6 h0 cm
02.10.200813.2 °C7.2 °C0.9 mm3.0 h0 cm
03.10.200810.4 °C3.9 °C1.9 mm2.6 h0 cm
04.10.20089.9 °C3.8 °C0.1 mm1.8 h0 cm
05.10.200814.2 °C1.6 °C0.2 mm6.5 h0 cm
06.10.200817.9 °C9.2 °C1.2 mm2.0 h0 cm
07.10.200819.5 °C10.4 °C0.0 mm4.4 h0 cm
08.10.200819.8 °C9.3 °C0.3 mm5.3 h0 cm
09.10.200814.8 °C12.0 °C0.0 mm0.0 h0 cm
10.10.200818.2 °C8.5 °C0.0 mm7.5 h0 cm
11.10.200818.6 °C5.3 °C0.0 mm8.0 h0 cm
12.10.200821.1 °C4.5 °C0.0 mm6.7 h0 cm
13.10.200821.0 °C6.0 °C0.0 mm4.3 h0 cm
14.10.200818.4 °C12.8 °C0.0 mm3.1 h0 cm
15.10.200819.1 °C11.6 °C0.6 mm2.1 h0 cm
16.10.200815.0 °C5.0 °C19.4 mm0.0 h0 cm
17.10.200811.8 °C1.9 °C0.0 mm5.8 h0 cm
18.10.200813.4 °C-0.9 °C0.0 mm9.5 h0 cm
19.10.200814.4 °C-1.1 °C0.0 mm8.5 h0 cm
20.10.200819.9 °C1.4 °C0.0 mm9.6 h0 cm
21.10.200820.2 °C8.5 °C8.7 mm4.5 h0 cm
22.10.200810.0 °C5.2 °C9.7 mm0.0 h0 cm
23.10.200810.0 °C3.1 °C0.0 mm3.7 h0 cm
24.10.20087.6 °C1.2 °C0.0 mm0.6 h0 cm
25.10.200813.6 °C-0.8 °C0.0 mm8.2 h0 cm
26.10.200814.7 °C0.1 °C0.0 mm6.9 h0 cm
27.10.200812.4 °C7.2 °C4.4 mm0.0 h0 cm
28.10.20088.5 °C5.7 °C10.7 mm0.0 h0 cm
29.10.20085.7 °C2.2 °C18.7 mm0.0 h0 cm
30.10.20084.5 °C0.4 °C2.6 mm0.7 h0 cm
31.10.20087.0 °C0.8 °C0.0 mm1.1 h0 cm
01.11.200811.8 °C-0.6 °C0.0 mm3.8 h0 cm
02.11.200810.6 °C1.6 °C0.0 mm1.5 h0 cm
03.11.200817.6 °C3.7 °C0.0 mm6.4 h0 cm
04.11.200812.8 °C6.6 °C0.0 mm0.0 h0 cm
05.11.200813.3 °C4.0 °C0.0 mm3.3 h0 cm
06.11.20088.5 °C7.6 °C0.0 mm0.0 h0 cm
07.11.200811.6 °C3.1 °C0.0 mm0.5 h0 cm
08.11.200812.9 °C2.4 °C0.0 mm4.4 h0 cm
09.11.200814.6 °C1.5 °C0.0 mm2.4 h0 cm
10.11.200816.7 °C8.9 °C0.0 mm4.9 h0 cm
11.11.200815.2 °C4.0 °C0.4 mm1.5 h0 cm
12.11.200811.3 °C3.7 °C0.0 mm1.5 h0 cm
13.11.20088.5 °C0.5 °C0.0 mm0.4 h0 cm
14.11.20084.8 °C-1.5 °C0.0 mm1.6 h0 cm
15.11.20089.4 °C-2.5 °C0.0 mm4.1 h0 cm
16.11.200810.0 °C5.2 °C0.8 mm0.0 h0 cm
17.11.20087.4 °C-0.7 °C0.0 mm6.5 h0 cm
18.11.20087.6 °C-0.8 °C0.4 mm1.5 h0 cm
19.11.20089.5 °C5.2 °C0.0 mm2.3 h0 cm
20.11.20089.7 °C5.7 °C3.9 mm0.2 h0 cm
21.11.20087.5 °C0.4 °C15.6 mm0.0 h0 cm
22.11.20081.0 °C-2.9 °C0.2 mm1.5 h2 cm
23.11.20080.1 °C-3.3 °C2.4 mm0.0 h2 cm
24.11.20084.4 °C-0.6 °C0.4 mm2.0 h4 cm
25.11.20081.3 °C-2.4 °C0.0 mm3.5 h1 cm
26.11.20084.1 °C-1.5 °C0.0 mm4.6 h0 cm
27.11.20085.6 °C-3.3 °C0.0 mm6.8 h0 cm
28.11.20081.0 °C-6.2 °C0.0 mm2.6 h0 cm
29.11.20084.0 °C-3.8 °C0.0 mm5.9 h0 cm
30.11.20087.9 °C-2.4 °C0.0 mm5.4 h0 cm

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9 °C

Abweichung vom Mittel

-0.4 °C

Niederschlag

156.4 mm

Abweichung vom Mittel

94 %

Quelle der Daten DWD

26.5 °C

Lufttemperatur
03.09.2008

73.8 km/h

Windböen
21.11.2008

156.4 mm

Niederschlag
 

320.0 h

Sonnenschein
 

4 cm

Maximale Schneehöhe
24.11.2008

Quelle der Daten DWD

-6.2 °C

Lufttemperatur
28.11.2008

-10.3 °C

Bodentemperatur 5cm
28.11.2008

Quelle der Daten DWD