| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.3 °C | -0.1 °C | -11.3 °C | 12.6 °C |
| Februar | 4.9 °C | +3.6 °C | -4.7 °C | 21.4 °C |
| Maerz | 6.4 °C | +1.2 °C | -4.5 °C | 18.5 °C |
| April | 10.5 °C | +1.5 °C | -1.6 °C | 22.4 °C |
| Mai | 14.0 °C | +0.4 °C | 2.9 °C | 24.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 26.7 mm | -14.3 mm | 65.1 % | 13 Tage |
| Februar | 69.5 mm | +33.5 mm | 193.1 % | 20 Tage |
| Maerz | 35.9 mm | -12.1 mm | 74.8 % | 11 Tage |
| April | 18.8 mm | -30.2 mm | 38.4 % | 7 Tage |
| Mai | 14.3 mm | -71.7 mm | 16.6 % | 3 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD