Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.1 °C | +1.7 °C | -6.2 °C | 13.9 °C |
Februar | 5.1 °C | +3.8 °C | -5.8 °C | 16.1 °C |
Maerz | 5.9 °C | +0.7 °C | -6.6 °C | 20.7 °C |
April | 8.6 °C | -0.4 °C | -4.8 °C | 23.3 °C |
Mai | 15.7 °C | +2.1 °C | 2.8 °C | 31.6 °C |
Juni | 19.6 °C | +2.9 °C | 8.2 °C | 35.3 °C |
Juli | 21.0 °C | +2.2 °C | 9.5 °C | 35.7 °C |
August | 21.1 °C | +2.8 °C | 10.6 °C | 35.4 °C |
September | 14.1 °C | 0.0 °C | 1.7 °C | 28.4 °C |
Oktober | 13.5 °C | +3.9 °C | 3.3 °C | 24.8 °C |
November | 6.8 °C | +2.4 °C | -3.7 °C | 17.8 °C |
Dezember | 2.6 °C | +1.2 °C | -14.8 °C | 18.6 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 27.2 mm | -13.8 mm | 66.3 % | 14 Tage |
Februar | 29.8 mm | -6.2 mm | 82.8 % | 14 Tage |
Maerz | 22.7 mm | -25.3 mm | 47.3 % | 6 Tage |
April | 95.2 mm | +46.2 mm | 194.3 % | 14 Tage |
Mai | 53.6 mm | -32.4 mm | 62.3 % | 11 Tage |
Juni | 109.8 mm | +22.8 mm | 126.2 % | 12 Tage |
Juli | 23.5 mm | -62.5 mm | 27.3 % | 6 Tage |
August | 62.2 mm | -6.8 mm | 90.1 % | 10 Tage |
September | 67.5 mm | +10.5 mm | 118.4 % | 18 Tage |
Oktober | 70.6 mm | +11.6 mm | 119.7 % | 11 Tage |
November | 52.7 mm | +2.7 mm | 105.4 % | 18 Tage |
Dezember | 40.0 mm | -10.0 mm | 80.0 % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD