| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.2 °C | +0.8 °C | -8.9 °C | 13.4 °C |
| Februar | 3.4 °C | +2.1 °C | -14.4 °C | 20.1 °C |
| Maerz | 5.3 °C | +0.1 °C | -6.8 °C | 23.7 °C |
| April | 7.2 °C | -1.8 °C | -3.7 °C | 23.3 °C |
| Mai | 11.1 °C | -2.5 °C | -0.4 °C | 28.4 °C |
| Juni | 19.7 °C | +3.0 °C | 5.7 °C | 32.5 °C |
| Juli | 18.6 °C | -0.2 °C | 10.3 °C | 27.8 °C |
| August | 17.1 °C | -1.2 °C | 9.1 °C | 29.8 °C |
| September | 15.8 °C | +1.7 °C | 4.3 °C | 26.9 °C |
| Oktober | 9.3 °C | -0.3 °C | -1.7 °C | 22.7 °C |
| November | 3.6 °C | -0.8 °C | -6.5 °C | 13.2 °C |
| Dezember | 3.7 °C | +2.3 °C | -8.4 °C | 15.3 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 54.5 mm | +13.5 mm | 132.9 % | 20 Tage |
| Februar | 41.5 mm | +5.5 mm | 115.3 % | 14 Tage |
| Maerz | 28.8 mm | -19.2 mm | 60.0 % | 10 Tage |
| April | 35.1 mm | -13.9 mm | 71.6 % | 11 Tage |
| Mai | 68.1 mm | -17.9 mm | 79.2 % | 19 Tage |
| Juni | 165.9 mm | +78.9 mm | 190.7 % | 17 Tage |
| Juli | 83.0 mm | -3.0 mm | 96.5 % | 21 Tage |
| August | 104.2 mm | +35.2 mm | 151.0 % | 16 Tage |
| September | 27.8 mm | -29.2 mm | 48.8 % | 9 Tage |
| Oktober | 37.2 mm | -21.8 mm | 63.1 % | 13 Tage |
| November | 20.2 mm | -29.8 mm | 40.4 % | 14 Tage |
| Dezember | 50.1 mm | +0.1 mm | 100.2 % | 19 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD