Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.0 °C | +2.6 °C | -7.9 °C | 14.6 °C |
Februar | 5.8 °C | +4.5 °C | -5.6 °C | 18.7 °C |
Maerz | 6.0 °C | +0.8 °C | -4.3 °C | 19.0 °C |
April | 11.8 °C | +2.8 °C | -4.3 °C | 23.2 °C |
Mai | 13.2 °C | -0.4 °C | 0.3 °C | 26.0 °C |
Juni | 16.7 °C | 0.0 °C | 8.1 °C | 28.5 °C |
Juli | 19.8 °C | +1.0 °C | 8.0 °C | 34.9 °C |
August | 20.5 °C | +2.2 °C | 8.2 °C | 34.6 °C |
September | 16.0 °C | +1.9 °C | 2.8 °C | 29.6 °C |
Oktober | 10.2 °C | +0.6 °C | 0.0 °C | 21.5 °C |
November | 6.0 °C | +1.6 °C | -5.5 °C | 21.1 °C |
Dezember | 3.3 °C | +1.9 °C | -4.0 °C | 15.0 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 14.0 mm | -27.0 mm | 34.1 % | 15 Tage |
Februar | 86.8 mm | +50.8 mm | 241.1 % | 21 Tage |
Maerz | 50.5 mm | +2.5 mm | 105.2 % | 10 Tage |
April | 14.9 mm | -34.1 mm | 30.4 % | 6 Tage |
Mai | 52.1 mm | -33.9 mm | 60.6 % | 7 Tage |
Juni | 117.1 mm | +30.1 mm | 134.6 % | 19 Tage |
Juli | 35.8 mm | -50.2 mm | 41.6 % | 9 Tage |
August | 93.2 mm | +24.2 mm | 135.1 % | 14 Tage |
September | 24.2 mm | -32.8 mm | 42.5 % | 6 Tage |
Oktober | 46.8 mm | -12.2 mm | 79.3 % | 21 Tage |
November | 17.2 mm | -32.8 mm | 34.4 % | 8 Tage |
Dezember | 40.0 mm | -10.0 mm | 80.0 % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD