| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.6 °C | +0.2 °C | -8.8 °C | 7.9 °C |
| Februar | 4.3 °C | +3.0 °C | -6.3 °C | 19.8 °C |
| Maerz | 7.4 °C | +2.2 °C | -3.4 °C | 18.8 °C |
| April | 10.1 °C | +1.1 °C | -0.4 °C | 25.3 °C |
| Mai | 11.5 °C | -2.1 °C | 0.3 °C | 23.2 °C |
| Juni | 20.1 °C | +3.4 °C | 7.2 °C | 35.4 °C |
| Juli | 20.5 °C | +1.7 °C | 7.3 °C | 36.5 °C |
| August | 19.6 °C | +1.3 °C | 8.5 °C | 32.8 °C |
| September | 15.0 °C | +0.9 °C | 2.6 °C | 26.4 °C |
| Oktober | 11.5 °C | +1.9 °C | 1.0 °C | 26.1 °C |
| November | 5.1 °C | +0.7 °C | -3.3 °C | 17.9 °C |
| Dezember | 3.4 °C | +2.0 °C | -6.8 °C | 13.9 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 65.8 mm | +24.8 mm | 160.5 % | 22 Tage |
| Februar | 12.5 mm | -23.5 mm | 34.7 % | 9 Tage |
| Maerz | 48.1 mm | +0.1 mm | 100.2 % | 13 Tage |
| April | 23.8 mm | -25.2 mm | 48.6 % | 13 Tage |
| Mai | 131.7 mm | +45.7 mm | 153.1 % | 16 Tage |
| Juni | 63.4 mm | -23.6 mm | 72.9 % | 11 Tage |
| Juli | 59.8 mm | -26.2 mm | 69.5 % | 11 Tage |
| August | 81.7 mm | +12.7 mm | 118.4 % | 13 Tage |
| September | 39.4 mm | -17.6 mm | 69.1 % | 12 Tage |
| Oktober | 58.6 mm | -0.4 mm | 99.3 % | 15 Tage |
| November | 33.4 mm | -16.6 mm | 66.8 % | 16 Tage |
| Dezember | 42.5 mm | -7.5 mm | 85.0 % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD