| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.6 °C | +2.2 °C | -10.7 °C | 16.0 °C |
| Februar | 4.4 °C | +3.1 °C | -4.6 °C | 15.7 °C |
| Maerz | 4.7 °C | -0.5 °C | -4.3 °C | 19.8 °C |
| April | 8.9 °C | -0.1 °C | -1.3 °C | 20.2 °C |
| Mai | 13.6 °C | 0.0 °C | 3.6 °C | 26.8 °C |
| Juni | 17.4 °C | +0.7 °C | 8.0 °C | 32.8 °C |
| Juli | 20.0 °C | +1.2 °C | 8.6 °C | 33.2 °C |
| August | 19.3 °C | +1.0 °C | 6.9 °C | 33.2 °C |
| September | 17.4 °C | +3.3 °C | 4.7 °C | 31.5 °C |
| Oktober | 9.0 °C | -0.6 °C | -0.2 °C | 20.3 °C |
| November | 4.5 °C | +0.1 °C | -7.1 °C | 16.2 °C |
| Dezember | 1.1 °C | -0.3 °C | -7.9 °C | 10.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 59.9 mm | +18.9 mm | 146.1 % | 20 Tage |
| Februar | 50.0 mm | +14.0 mm | 138.9 % | 16 Tage |
| Maerz | 37.1 mm | -10.9 mm | 77.3 % | 14 Tage |
| April | 55.1 mm | +6.1 mm | 112.4 % | 14 Tage |
| Mai | 84.5 mm | -1.5 mm | 98.3 % | 18 Tage |
| Juni | 101.1 mm | +14.1 mm | 116.2 % | 20 Tage |
| Juli | 44.9 mm | -41.1 mm | 52.2 % | 13 Tage |
| August | 46.8 mm | -22.2 mm | 67.8 % | 10 Tage |
| September | 31.7 mm | -25.3 mm | 55.6 % | 6 Tage |
| Oktober | 53.1 mm | -5.9 mm | 90.0 % | 13 Tage |
| November | 45.2 mm | -4.8 mm | 90.4 % | 13 Tage |
| Dezember | 5.5 mm | -44.5 mm | 11.0 % | 10 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD