Wetterdaten Gesamtjahr 2009

Monat T T STDV T min T max
Januar -2.3 °C -2.7 °C -14.9 °C 9.2 °C
Februar 0.7 °C -0.6 °C -11.6 °C 12.9 °C
Maerz 4.7 °C -0.5 °C -5.8 °C 14.9 °C
April 12.2 °C +3.2 °C 1.3 °C 23.2 °C
Mai 15.2 °C +1.6 °C 1.1 °C 30.3 °C
Juni 16.5 °C -0.2 °C 8.0 °C 28.0 °C
Juli 18.8 °C 0.0 °C 9.6 °C 30.4 °C
August 19.6 °C +1.3 °C 6.4 °C 33.8 °C
September 15.5 °C +1.4 °C 6.6 °C 31.6 °C
Oktober 9.0 °C -0.6 °C -2.7 °C 26.8 °C
November 7.0 °C +2.6 °C -4.4 °C 17.7 °C
Dezember 1.3 °C -0.1 °C -15.4 °C 11.0 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 21.2 mm -19.8 mm 51.7 % 6 Tage
Februar 34.1 mm -1.9 mm 94.7 % 14 Tage
Maerz 65.5 mm +17.5 mm 136.5 % 18 Tage
April 35.3 mm -13.7 mm 72.0 % 10 Tage
Mai 128.5 mm +42.5 mm 149.4 % 18 Tage
Juni 93.3 mm +6.3 mm 107.2 % 17 Tage
Juli 126.0 mm +40.0 mm 146.5 % 19 Tage
August 73.1 mm +4.1 mm 105.9 % 11 Tage
September 16.1 mm -40.9 mm 28.2 % 7 Tage
Oktober 55.1 mm -3.9 mm 93.4 % 16 Tage
November 65.3 mm +15.3 mm 130.6 % 18 Tage
Dezember 53.1 mm +3.1 mm 106.2 % 19 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.9 °C

Abweichung vom Mittel

+0.5 °C

Niederschlag

766.6 mm

Abweichung vom Mittel

107 %

Letzter Frost

30.3.
-0.7°C

Erster Frost

15.10.
-0.9°C

Kältesumme

183.8

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

2.4.

Sonnenschein

1814.6 h

Abweichung vom Mittel

106 %

Quelle der Daten DWD

33.8 °C

Lufttemperatur
20.08.2009

91.4 km/h

Windböen
10.02.2009

766.6 mm

Jahresniederschlag
 

128.5 mm

Höchster Monatsniederschlag
Mai

37.0 mm

Höchster Tagesniederschlag
14.07.2009

173 Tage

Tage mit Niederschlag
 

93 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

5 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

8 cm

Maximale Schneehöhe
14.02.2009

32 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-15.4 °C

Lufttemperatur
20.12.2009

-22.6 °C

Bodentemperatur 5cm
09.01.2009

16.1 mm

Geringster Monatsniederschlag
September

Quelle der Daten DWD