Wetterdaten Gesamtjahr 2008

Monat T T STDV T min T max
Januar 3.5 °C +3.1 °C -5.5 °C 11.9 °C
Februar 4.0 °C +2.7 °C -8.2 °C 20.5 °C
Maerz 5.1 °C -0.1 °C -6.9 °C 22.1 °C
April 8.4 °C -0.6 °C -3.0 °C 21.7 °C
Mai 15.6 °C +2.0 °C 4.8 °C 29.9 °C
Juni 17.9 °C +1.2 °C 6.4 °C 31.2 °C
Juli 18.6 °C -0.2 °C 8.7 °C 30.7 °C
August 17.9 °C -0.4 °C 7.9 °C 31.4 °C
September 12.6 °C -1.5 °C 2.0 °C 26.5 °C
Oktober 9.5 °C -0.1 °C -1.1 °C 21.1 °C
November 4.8 °C +0.4 °C -6.2 °C 17.6 °C
Dezember 0.9 °C -0.5 °C -9.0 °C 9.3 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 39.2 mm -1.8 mm 95.6 % 14 Tage
Februar 18.6 mm -17.4 mm 51.7 % 7 Tage
Maerz 50.1 mm +2.1 mm 104.4 % 20 Tage
April 73.3 mm +24.3 mm 149.6 % 18 Tage
Mai 85.3 mm -0.7 mm 99.2 % 9 Tage
Juni 126.2 mm +39.2 mm 145.1 % 14 Tage
Juli 69.0 mm -17.0 mm 80.2 % 15 Tage
August 82.9 mm +13.9 mm 120.1 % 13 Tage
September 46.5 mm -10.5 mm 81.6 % 15 Tage
Oktober 85.8 mm +26.8 mm 145.4 % 15 Tage
November 24.1 mm -25.9 mm 48.2 % 8 Tage
Dezember 30.0 mm -20.0 mm 60.0 % 17 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.9 °C

Abweichung vom Mittel

+0.5 °C

Niederschlag

731 mm

Abweichung vom Mittel

102 %

Letzter Frost

8.4.
-3°C

Erster Frost

18.10.
-0.9°C

Kältesumme

143.3

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

11.3.

Sonnenschein

1777 h

Abweichung vom Mittel

104 %

Quelle der Daten DWD

31.4 °C

Lufttemperatur
07.08.2008

100.1 km/h

Windböen
12.03.2008

731.0 mm

Jahresniederschlag
 

126.2 mm

Höchster Monatsniederschlag
Juni

26.9 mm

Höchster Tagesniederschlag
18.05.2008

165 Tage

Tage mit Niederschlag
 

84 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

4 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

11 cm

Maximale Schneehöhe
12.12.2008

17 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-9.0 °C

Lufttemperatur
30.12.2008

-13.2 °C

Bodentemperatur 5cm
17.02.2008

18.6 mm

Geringster Monatsniederschlag
Februar

Quelle der Daten DWD