| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -2.5 °C | -2.9 °C | -13.8 °C | 5.8 °C |
| Februar | 0.0 °C | -1.3 °C | -11.0 °C | 10.3 °C |
| Maerz | 2.8 °C | -2.4 °C | -8.3 °C | 21.2 °C |
| April | 8.9 °C | -0.1 °C | -3.7 °C | 21.7 °C |
| Mai | 13.9 °C | +0.3 °C | 3.8 °C | 24.0 °C |
| Juni | 17.9 °C | +1.2 °C | 3.3 °C | 32.0 °C |
| Juli | 22.5 °C | +3.7 °C | 13.1 °C | 33.9 °C |
| August | 15.5 °C | -2.8 °C | 6.4 °C | 26.1 °C |
| September | 17.1 °C | +3.0 °C | 7.0 °C | 28.1 °C |
| Oktober | 12.5 °C | +2.9 °C | 1.1 °C | 23.3 °C |
| November | 7.1 °C | +2.7 °C | -2.5 °C | 17.5 °C |
| Dezember | 3.4 °C | +2.0 °C | -6.6 °C | 15.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.6 mm | -28.4 mm | 30.7 % | 10 Tage |
| Februar | 26.2 mm | -9.8 mm | 72.8 % | 13 Tage |
| Maerz | 68.1 mm | +20.1 mm | 141.9 % | 16 Tage |
| April | 57.2 mm | +8.2 mm | 116.7 % | 18 Tage |
| Mai | 100.9 mm | +14.9 mm | 117.3 % | 15 Tage |
| Juni | 31.0 mm | -56.0 mm | 35.6 % | 9 Tage |
| Juli | 121.2 mm | +35.2 mm | 140.9 % | 11 Tage |
| August | 121.9 mm | +52.9 mm | 176.7 % | 24 Tage |
| September | 64.4 mm | +7.4 mm | 113.0 % | 11 Tage |
| Oktober | 71.0 mm | +12.0 mm | 120.3 % | 15 Tage |
| November | 23.4 mm | -26.6 mm | 46.8 % | 16 Tage |
| Dezember | 23.4 mm | -26.6 mm | 46.8 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD