Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.8 °C | +0.4 °C | -11.5 °C | 11.7 °C |
Februar | 2.9 °C | +1.6 °C | -9.3 °C | 18.4 °C |
Maerz | 4.5 °C | -0.7 °C | -4.8 °C | 23.4 °C |
April | 9.9 °C | +0.9 °C | -1.5 °C | 23.1 °C |
Mai | 12.1 °C | -1.5 °C | 0.6 °C | 24.3 °C |
Juni | 16.4 °C | -0.3 °C | 5.8 °C | 30.2 °C |
Juli | 18.3 °C | -0.5 °C | 8.5 °C | 31.3 °C |
August | 19.0 °C | +0.7 °C | 8.1 °C | 30.8 °C |
September | 15.0 °C | +0.9 °C | 4.8 °C | 28.5 °C |
Oktober | 10.7 °C | +1.1 °C | 1.2 °C | 26.9 °C |
November | 4.3 °C | -0.1 °C | -5.1 °C | 14.1 °C |
Dezember | 0.2 °C | -1.2 °C | -11.8 °C | 8.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 121.4 mm | +80.4 mm | 296.1 % | 20 Tage |
Februar | 29.6 mm | -6.4 mm | 82.2 % | 11 Tage |
Maerz | 32.5 mm | -15.5 mm | 67.7 % | 13 Tage |
April | 31.3 mm | -17.7 mm | 63.9 % | 11 Tage |
Mai | 70.0 mm | -16.0 mm | 81.4 % | 15 Tage |
Juni | 41.2 mm | -45.8 mm | 47.4 % | 13 Tage |
Juli | 77.2 mm | -8.8 mm | 89.8 % | 17 Tage |
August | 76.0 mm | +7.0 mm | 110.1 % | 16 Tage |
September | 42.5 mm | -14.5 mm | 74.6 % | 13 Tage |
Oktober | 82.9 mm | +23.9 mm | 140.5 % | 18 Tage |
November | 29.7 mm | -20.3 mm | 59.4 % | 14 Tage |
Dezember | 50.7 mm | +0.7 mm | 101.4 % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD