Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -0.4 °C | -0.8 °C | -15.4 °C | 14.0 °C |
Februar | 5.7 °C | +4.4 °C | -3.8 °C | 17.0 °C |
Maerz | 6.4 °C | +1.2 °C | -3.7 °C | 20.5 °C |
April | 8.9 °C | -0.1 °C | -3.0 °C | 19.7 °C |
Mai | 13.3 °C | -0.3 °C | 2.5 °C | 28.1 °C |
Juni | 18.8 °C | +2.1 °C | 7.6 °C | 35.0 °C |
Juli | 17.9 °C | -0.9 °C | 7.7 °C | 29.8 °C |
August | 18.2 °C | -0.1 °C | 10.1 °C | 28.9 °C |
September | 12.9 °C | -1.2 °C | 0.2 °C | 25.4 °C |
Oktober | 9.5 °C | -0.1 °C | -2.0 °C | 20.8 °C |
November | 7.0 °C | +2.6 °C | -1.8 °C | 14.7 °C |
Dezember | 2.6 °C | +1.2 °C | -8.8 °C | 12.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 12.9 mm | -28.1 mm | 31.5 % | 8 Tage |
Februar | 61.1 mm | +25.1 mm | 169.7 % | 19 Tage |
Maerz | 86.8 mm | +38.8 mm | 180.8 % | 10 Tage |
April | 46.7 mm | -2.3 mm | 95.3 % | 14 Tage |
Mai | 123.7 mm | +37.7 mm | 143.8 % | 18 Tage |
Juni | 104.5 mm | +17.5 mm | 120.1 % | 11 Tage |
Juli | 110.6 mm | +24.6 mm | 128.6 % | 17 Tage |
August | 199.9 mm | +130.9 mm | 289.7 % | 14 Tage |
September | 96.9 mm | +39.9 mm | 170.0 % | 13 Tage |
Oktober | 95.5 mm | +36.5 mm | 161.9 % | 19 Tage |
November | 123.2 mm | +73.2 mm | 246.4 % | 23 Tage |
Dezember | 44.7 mm | -5.3 mm | 89.4 % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD