| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.9 °C | +1.5 °C | -9.3 °C | 12.1 °C |
| Februar | 3.5 °C | +2.2 °C | -8.7 °C | 16.7 °C |
| Maerz | 6.8 °C | +1.6 °C | -3.0 °C | 17.1 °C |
| April | 7.4 °C | -1.6 °C | -1.8 °C | 22.0 °C |
| Mai | 15.5 °C | +1.9 °C | 5.1 °C | 27.3 °C |
| Juni | 15.0 °C | -1.7 °C | 3.4 °C | 29.6 °C |
| Juli | 19.0 °C | +0.2 °C | 10.1 °C | 32.0 °C |
| August | 19.9 °C | +1.6 °C | 6.8 °C | 34.2 °C |
| September | 11.9 °C | -2.2 °C | 2.2 °C | 23.6 °C |
| Oktober | 13.1 °C | +3.5 °C | 3.4 °C | 27.1 °C |
| November | 3.2 °C | -1.2 °C | -6.2 °C | 13.1 °C |
| Dezember | 0.0 °C | -1.4 °C | -18.5 °C | 11.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 61.7 mm | +20.7 mm | 150.5 % | 18 Tage |
| Februar | 50.4 mm | +14.4 mm | 140.0 % | 15 Tage |
| Maerz | 115.4 mm | +67.4 mm | 240.4 % | 26 Tage |
| April | 64.5 mm | +15.5 mm | 131.6 % | 21 Tage |
| Mai | 28.9 mm | -57.1 mm | 33.6 % | 7 Tage |
| Juni | 138.3 mm | +51.3 mm | 159.0 % | 17 Tage |
| Juli | 50.3 mm | -35.7 mm | 58.5 % | 11 Tage |
| August | 31.1 mm | -37.9 mm | 45.1 % | 11 Tage |
| September | 76.6 mm | +19.6 mm | 134.4 % | 24 Tage |
| Oktober | 63.2 mm | +4.2 mm | 107.1 % | 12 Tage |
| November | 83.4 mm | +33.4 mm | 166.8 % | 15 Tage |
| Dezember | 50.3 mm | +0.3 mm | 100.6 % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD