Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.7 °C | +0.3 °C | -14.5 °C | 9.8 °C |
Februar | 4.5 °C | +3.2 °C | -4.6 °C | 18.0 °C |
Maerz | 5.9 °C | +0.7 °C | -4.1 °C | 17.0 °C |
April | 10.6 °C | +1.6 °C | -2.4 °C | 26.8 °C |
Mai | 15.0 °C | +1.4 °C | 2.8 °C | 27.9 °C |
Juni | 18.5 °C | +1.8 °C | 4.5 °C | 32.4 °C |
Juli | 16.3 °C | -2.5 °C | 6.5 °C | 28.6 °C |
August | 19.0 °C | +0.7 °C | 10.2 °C | 31.1 °C |
September | 14.6 °C | +0.5 °C | 4.5 °C | 27.3 °C |
Oktober | 10.5 °C | +0.9 °C | -1.5 °C | 18.7 °C |
November | 6.1 °C | +1.7 °C | -2.7 °C | 14.8 °C |
Dezember | 3.9 °C | +2.5 °C | -9.3 °C | 14.4 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 39.8 mm | -1.2 mm | 97.1 % | 13 Tage |
Februar | 64.0 mm | +28.0 mm | 177.8 % | 18 Tage |
Maerz | 61.6 mm | +13.6 mm | 128.3 % | 18 Tage |
April | 25.2 mm | -23.8 mm | 51.4 % | 10 Tage |
Mai | 88.6 mm | +2.6 mm | 103.0 % | 17 Tage |
Juni | 14.4 mm | -72.6 mm | 16.6 % | 8 Tage |
Juli | 106.7 mm | +20.7 mm | 124.1 % | 23 Tage |
August | 56.0 mm | -13.0 mm | 81.2 % | 13 Tage |
September | 94.4 mm | +37.4 mm | 165.6 % | 14 Tage |
Oktober | 44.7 mm | -14.3 mm | 75.8 % | 16 Tage |
November | 45.4 mm | -4.6 mm | 90.8 % | 19 Tage |
Dezember | 18.0 mm | -32.0 mm | 36.0 % | 15 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD