Wetterdaten Gesamtjahr 1996

Monat T T STDV T min T max
Januar -1.6 °C -2.0 °C -8.6 °C 8.1 °C
Februar -0.8 °C -2.1 °C -11.9 °C 13.1 °C
Maerz 2.4 °C -2.8 °C -8.0 °C 16.6 °C
April 9.4 °C +0.4 °C -2.5 °C 25.9 °C
Mai 12.1 °C -1.5 °C 2.8 °C 29.3 °C
Juni 16.9 °C +0.2 °C 6.4 °C 31.4 °C
Juli 17.3 °C -1.5 °C 6.7 °C 30.2 °C
August 17.5 °C -0.8 °C 8.4 °C 29.5 °C
September 11.4 °C -2.7 °C 2.1 °C 24.5 °C
Oktober 9.5 °C -0.1 °C -0.5 °C 22.4 °C
November 4.9 °C +0.5 °C -5.2 °C 19.2 °C
Dezember -1.9 °C -3.3 °C -17.9 °C 10.6 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 5.0 mm -36.0 mm 12.2 % 4 Tage
Februar 18.3 mm -17.7 mm 50.8 % 14 Tage
Maerz 28.9 mm -19.1 mm 60.2 % 11 Tage
April 9.6 mm -39.4 mm 19.6 % 9 Tage
Mai 127.5 mm +41.5 mm 148.3 % 20 Tage
Juni 77.2 mm -9.8 mm 88.7 % 11 Tage
Juli 103.8 mm +17.8 mm 120.7 % 15 Tage
August 65.1 mm -3.9 mm 94.3 % 17 Tage
September 15.7 mm -41.3 mm 27.5 % 7 Tage
Oktober 56.6 mm -2.4 mm 95.9 % 15 Tage
November 59.5 mm +9.5 mm 119.0 % 19 Tage
Dezember 33.4 mm -16.6 mm 66.8 % 12 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8.1 °C

Abweichung vom Mittel

-1.3 °C

Niederschlag

600.6 mm

Abweichung vom Mittel

84 %

Letzter Frost

16.4.
-2.3°C

Erster Frost

24.10.
-0.5°C

Kältesumme

211.5

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

15.4.

Sonnenschein

1694.4 h

Abweichung vom Mittel

99 %

Quelle der Daten DWD

31.4 °C

Lufttemperatur
07.06.1996

78.8 km/h

Windböen
24.05.1996

600.6 mm

Jahresniederschlag
 

127.5 mm

Höchster Monatsniederschlag
Mai

44.1 mm

Höchster Tagesniederschlag
07.07.1996

154 Tage

Tage mit Niederschlag
 

77 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

2 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

11 cm

Maximale Schneehöhe
15.02.1996

27 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-17.9 °C

Lufttemperatur
29.12.1996

-19.5 °C

Bodentemperatur 5cm
29.12.1996

5.0 mm

Geringster Monatsniederschlag
Januar

Quelle der Daten DWD