| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.3 °C | -0.1 °C | -15.3 °C | 13.1 °C |
| Februar | 5.6 °C | +4.3 °C | -1.6 °C | 16.6 °C |
| Maerz | 3.7 °C | -1.5 °C | -5.4 °C | 17.4 °C |
| April | 9.6 °C | +0.6 °C | 1.2 °C | 24.6 °C |
| Mai | 13.3 °C | -0.3 °C | 0.0 °C | 26.5 °C |
| Juni | 15.1 °C | -1.6 °C | 7.8 °C | 28.4 °C |
| Juli | 21.2 °C | +2.4 °C | 11.0 °C | 33.8 °C |
| August | 18.4 °C | +0.1 °C | 7.0 °C | 31.1 °C |
| September | 12.5 °C | -1.6 °C | 2.1 °C | 24.0 °C |
| Oktober | 12.4 °C | +2.8 °C | 0.5 °C | 23.9 °C |
| November | 3.1 °C | -1.3 °C | -6.0 °C | 13.5 °C |
| Dezember | -0.4 °C | -1.8 °C | -9.5 °C | 12.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 53.1 mm | +12.1 mm | 129.5 % | 22 Tage |
| Februar | 20.6 mm | -15.4 mm | 57.2 % | 15 Tage |
| Maerz | 68.9 mm | +20.9 mm | 143.5 % | 18 Tage |
| April | 22.9 mm | -26.1 mm | 46.7 % | 14 Tage |
| Mai | 113.7 mm | +27.7 mm | 132.2 % | 15 Tage |
| Juni | 87.3 mm | +0.3 mm | 100.3 % | 22 Tage |
| Juli | 94.4 mm | +8.4 mm | 109.8 % | 13 Tage |
| August | 93.7 mm | +24.7 mm | 135.8 % | 15 Tage |
| September | 57.1 mm | +0.1 mm | 100.2 % | 16 Tage |
| Oktober | 35.6 mm | -23.4 mm | 60.3 % | 12 Tage |
| November | 37.0 mm | -13.0 mm | 74.0 % | 12 Tage |
| Dezember | 31.7 mm | -18.3 mm | 63.4 % | 12 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD