Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 3.0 °C | +2.6 °C | -7.7 °C | 12.5 °C |
Februar | 1.9 °C | +0.6 °C | -9.3 °C | 16.1 °C |
Maerz | 8.4 °C | +3.2 °C | -2.0 °C | 20.6 °C |
April | 7.9 °C | -1.1 °C | -1.2 °C | 24.6 °C |
Mai | 13.5 °C | -0.1 °C | 3.4 °C | 25.0 °C |
Juni | 17.3 °C | +0.6 °C | 5.8 °C | 29.5 °C |
Juli | 21.8 °C | +3.0 °C | 11.0 °C | 33.6 °C |
August | 19.1 °C | +0.8 °C | 8.2 °C | 33.3 °C |
September | 14.2 °C | +0.1 °C | 3.3 °C | 23.9 °C |
Oktober | 8.4 °C | -1.2 °C | -1.2 °C | 21.4 °C |
November | 8.3 °C | +3.9 °C | 0.8 °C | 20.3 °C |
Dezember | 4.3 °C | +2.9 °C | -5.1 °C | 13.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 36.5 mm | -4.5 mm | 89.0 % | 17 Tage |
Februar | 16.5 mm | -19.5 mm | 45.8 % | 13 Tage |
Maerz | 38.9 mm | -9.1 mm | 81.0 % | 21 Tage |
April | 93.0 mm | +44.0 mm | 189.8 % | 22 Tage |
Mai | 79.7 mm | -6.3 mm | 92.7 % | 19 Tage |
Juni | 79.1 mm | -7.9 mm | 90.9 % | 14 Tage |
Juli | 179.1 mm | +93.1 mm | 208.3 % | 13 Tage |
August | 47.6 mm | -21.4 mm | 69.0 % | 16 Tage |
September | 100.8 mm | +43.8 mm | 176.8 % | 17 Tage |
Oktober | 32.8 mm | -26.2 mm | 55.6 % | 13 Tage |
November | 31.7 mm | -18.3 mm | 63.4 % | 16 Tage |
Dezember | 32.4 mm | -17.6 mm | 64.8 % | 20 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD