Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.5 °C | +0.1 °C | -8.6 °C | 14.1 °C |
Februar | 2.2 °C | +0.9 °C | -10.6 °C | 15.3 °C |
Maerz | 5.3 °C | +0.1 °C | -2.7 °C | 16.9 °C |
April | 8.5 °C | -0.5 °C | -3.5 °C | 26.6 °C |
Mai | 15.2 °C | +1.6 °C | 1.5 °C | 27.6 °C |
Juni | 16.4 °C | -0.3 °C | 8.3 °C | 27.7 °C |
Juli | 18.9 °C | +0.1 °C | 10.0 °C | 32.6 °C |
August | 20.4 °C | +2.1 °C | 8.6 °C | 33.7 °C |
September | 14.1 °C | 0.0 °C | 3.1 °C | 27.4 °C |
Oktober | 7.5 °C | -2.1 °C | -2.7 °C | 17.0 °C |
November | 6.4 °C | +2.0 °C | -1.8 °C | 16.0 °C |
Dezember | 1.3 °C | -0.1 °C | -10.7 °C | 13.7 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 19.7 mm | -21.3 mm | 48.0 % | 8 Tage |
Februar | 24.6 mm | -11.4 mm | 68.3 % | 12 Tage |
Maerz | 53.1 mm | +5.1 mm | 110.6 % | 16 Tage |
April | 31.0 mm | -18.0 mm | 63.3 % | 17 Tage |
Mai | 34.8 mm | -51.2 mm | 40.5 % | 10 Tage |
Juni | 184.7 mm | +97.7 mm | 212.3 % | 18 Tage |
Juli | 116.4 mm | +30.4 mm | 135.3 % | 12 Tage |
August | 82.2 mm | +13.2 mm | 119.1 % | 15 Tage |
September | 54.7 mm | -2.3 mm | 96.0 % | 17 Tage |
Oktober | 94.5 mm | +35.5 mm | 160.2 % | 18 Tage |
November | 66.3 mm | +16.3 mm | 132.6 % | 21 Tage |
Dezember | 32.2 mm | -17.8 mm | 64.4 % | 12 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD