Wetterdaten Gesamtjahr 1988

Monat T T STDV T min T max
Januar 3.4 °C +3.0 °C -5.2 °C 14.2 °C
Februar 1.8 °C +0.5 °C -5.8 °C 12.4 °C
Maerz 3.4 °C -1.8 °C -8.8 °C 15.9 °C
April 8.9 °C -0.1 °C -3.0 °C 23.0 °C
Mai 14.4 °C +0.8 °C 1.6 °C 25.3 °C
Juni 15.6 °C -1.1 °C 7.1 °C 27.0 °C
Juli 17.2 °C -1.6 °C 8.4 °C 30.8 °C
August 17.7 °C -0.6 °C 7.4 °C 30.7 °C
September 13.3 °C -0.8 °C 3.5 °C 28.0 °C
Oktober 10.4 °C +0.8 °C -2.7 °C 22.0 °C
November 3.0 °C -1.4 °C -8.4 °C 16.0 °C
Dezember 3.4 °C +2.0 °C -6.7 °C 11.0 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 44.8 mm +3.8 mm 109.3 % 18 Tage
Februar 68.7 mm +32.7 mm 190.8 % 21 Tage
Maerz 157.0 mm +109.0 mm 327.1 % 27 Tage
April 49.4 mm +0.4 mm 100.8 % 11 Tage
Mai 62.5 mm -23.5 mm 72.7 % 19 Tage
Juni 69.3 mm -17.7 mm 79.7 % 11 Tage
Juli 107.6 mm +21.6 mm 125.1 % 21 Tage
August 84.2 mm +15.2 mm 122.0 % 14 Tage
September 79.1 mm +22.1 mm 138.8 % 14 Tage
Oktober 56.1 mm -2.9 mm 95.1 % 16 Tage
November 41.3 mm -8.7 mm 82.6 % 10 Tage
Dezember 87.5 mm +37.5 mm 175.0 % 21 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

9.4 °C

Abweichung vom Mittel

0 °C

Niederschlag

907.5 mm

Abweichung vom Mittel

126 %

Letzter Frost

25.4.
-1.3°C

Erster Frost

31.10.
-2.7°C

Kältesumme

51.2

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

29.3.

Sonnenschein

no value h

Abweichung vom Mittel

0 %

Quelle der Daten DWD

30.8 °C

Lufttemperatur
23.07.1988

88.2 km/h

Windböen
25.03.1988

907.5 mm

Jahresniederschlag
 

157.0 mm

Höchster Monatsniederschlag
Maerz

31.8 mm

Höchster Tagesniederschlag
12.04.1988

203 Tage

Tage mit Niederschlag
 

112 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

4 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

20 cm

Maximale Schneehöhe
01.03.1988

33 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-8.8 °C

Lufttemperatur
09.03.1988

-9.1 °C

Bodentemperatur 5cm
22.11.1988

41.3 mm

Geringster Monatsniederschlag
November

Quelle der Daten DWD