| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -5.0 °C | -5.4 °C | -25.5 °C | 10.9 °C |
| Februar | 0.5 °C | -0.8 °C | -14.3 °C | 13.5 °C |
| Maerz | 1.1 °C | -4.1 °C | -14.5 °C | 13.7 °C |
| April | 9.5 °C | +0.5 °C | -2.7 °C | 23.6 °C |
| Mai | 9.8 °C | -3.8 °C | 0.1 °C | 22.8 °C |
| Juni | 14.7 °C | -2.0 °C | 6.4 °C | 29.6 °C |
| Juli | 17.9 °C | -0.9 °C | 9.1 °C | 28.5 °C |
| August | 16.6 °C | -1.7 °C | 6.4 °C | 30.2 °C |
| September | 16.2 °C | +2.1 °C | 1.3 °C | 31.2 °C |
| Oktober | 9.6 °C | 0.0 °C | 0.2 °C | 22.7 °C |
| November | 4.7 °C | +0.3 °C | -4.3 °C | 14.0 °C |
| Dezember | 2.1 °C | +0.7 °C | -12.0 °C | 13.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 32.6 mm | -8.4 mm | 79.5 % | 13 Tage |
| Februar | 45.0 mm | +9.0 mm | 125.0 % | 19 Tage |
| Maerz | 37.0 mm | -11.0 mm | 77.1 % | 17 Tage |
| April | 36.1 mm | -12.9 mm | 73.7 % | 12 Tage |
| Mai | 127.6 mm | +41.6 mm | 148.4 % | 21 Tage |
| Juni | 118.2 mm | +31.2 mm | 135.9 % | 19 Tage |
| Juli | 70.7 mm | -15.3 mm | 82.2 % | 15 Tage |
| August | 69.6 mm | +0.6 mm | 100.9 % | 13 Tage |
| September | 74.1 mm | +17.1 mm | 130.0 % | 9 Tage |
| Oktober | 61.2 mm | +2.2 mm | 103.7 % | 13 Tage |
| November | 62.2 mm | +12.2 mm | 124.4 % | 15 Tage |
| Dezember | 33.2 mm | -16.8 mm | 66.4 % | 11 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD