Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.1 °C | +0.7 °C | -9.8 °C | 10.6 °C |
Februar | -6.3 °C | -7.6 °C | -20.3 °C | 2.6 °C |
Maerz | 3.6 °C | -1.6 °C | -7.9 °C | 16.8 °C |
April | 7.0 °C | -2.0 °C | -5.7 °C | 19.0 °C |
Mai | 15.1 °C | +1.5 °C | 5.9 °C | 27.8 °C |
Juni | 16.8 °C | +0.1 °C | 4.2 °C | 28.7 °C |
Juli | 17.6 °C | -1.2 °C | 6.5 °C | 30.6 °C |
August | 17.5 °C | -0.8 °C | 5.7 °C | 32.5 °C |
September | 12.4 °C | -1.7 °C | 1.6 °C | 26.8 °C |
Oktober | 9.8 °C | +0.2 °C | -1.1 °C | 23.8 °C |
November | 5.2 °C | +0.8 °C | -6.7 °C | 18.0 °C |
Dezember | 1.8 °C | +0.4 °C | -16.3 °C | 13.6 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 76.5 mm | +35.5 mm | 186.6 % | 20 Tage |
Februar | 21.8 mm | -14.2 mm | 60.6 % | 9 Tage |
Maerz | 31.6 mm | -16.4 mm | 65.8 % | 13 Tage |
April | 129.8 mm | +80.8 mm | 264.9 % | 22 Tage |
Mai | 81.0 mm | -5.0 mm | 94.2 % | 22 Tage |
Juni | 111.3 mm | +24.3 mm | 127.9 % | 13 Tage |
Juli | 100.2 mm | +14.2 mm | 116.5 % | 14 Tage |
August | 92.3 mm | +23.3 mm | 133.8 % | 14 Tage |
September | 81.4 mm | +24.4 mm | 142.8 % | 8 Tage |
Oktober | 64.7 mm | +5.7 mm | 109.7 % | 11 Tage |
November | 35.4 mm | -14.6 mm | 70.8 % | 11 Tage |
Dezember | 52.5 mm | +2.5 mm | 105.0 % | 21 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD