Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -1.7 °C | -2.1 °C | -18.4 °C | 12.1 °C |
Februar | -0.1 °C | -1.4 °C | -14.7 °C | 12.9 °C |
Maerz | 4.6 °C | -0.6 °C | -4.7 °C | 17.0 °C |
April | 7.3 °C | -1.7 °C | -2.2 °C | 21.1 °C |
Mai | 13.0 °C | -0.6 °C | -1.1 °C | 27.3 °C |
Juni | 17.2 °C | +0.5 °C | 7.6 °C | 30.1 °C |
Juli | 19.6 °C | +0.8 °C | 9.0 °C | 30.0 °C |
August | 17.3 °C | -1.0 °C | 6.5 °C | 29.6 °C |
September | 16.0 °C | +1.9 °C | 6.2 °C | 28.0 °C |
Oktober | 9.6 °C | 0.0 °C | -1.7 °C | 18.5 °C |
November | 6.2 °C | +1.8 °C | -3.1 °C | 18.7 °C |
Dezember | 3.2 °C | +1.8 °C | -4.1 °C | 13.2 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 87.7 mm | +46.7 mm | 213.9 % | 18 Tage |
Februar | 17.1 mm | -18.9 mm | 47.5 % | 8 Tage |
Maerz | 45.8 mm | -2.2 mm | 95.4 % | 17 Tage |
April | 34.0 mm | -15.0 mm | 69.4 % | 10 Tage |
Mai | 70.5 mm | -15.5 mm | 82.0 % | 15 Tage |
Juni | 102.2 mm | +15.2 mm | 117.5 % | 17 Tage |
Juli | 136.5 mm | +50.5 mm | 158.7 % | 12 Tage |
August | 102.8 mm | +33.8 mm | 149.0 % | 16 Tage |
September | 36.7 mm | -20.3 mm | 64.4 % | 7 Tage |
Oktober | 105.5 mm | +46.5 mm | 178.8 % | 14 Tage |
November | 28.4 mm | -21.6 mm | 56.8 % | 11 Tage |
Dezember | 90.6 mm | +40.6 mm | 181.2 % | 16 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD