Wetterdaten Gesamtjahr 1981

Monat T T STDV T min T max
Januar -1.6 °C -2.0 °C -13.0 °C 8.2 °C
Februar -0.8 °C -2.1 °C -14.0 °C 10.5 °C
Maerz 7.6 °C +2.4 °C -2.8 °C 20.3 °C
April 8.9 °C -0.1 °C -3.5 °C 22.4 °C
Mai 12.6 °C -1.0 °C 0.8 °C 28.0 °C
Juni 15.7 °C -1.0 °C 5.1 °C 29.1 °C
Juli 17.0 °C -1.8 °C 8.6 °C 29.5 °C
August 17.4 °C -0.9 °C 6.2 °C 30.0 °C
September 14.9 °C +0.8 °C 4.6 °C 27.6 °C
Oktober 9.1 °C -0.5 °C -2.6 °C 25.0 °C
November 5.1 °C +0.7 °C -6.4 °C 17.9 °C
Dezember -0.4 °C -1.8 °C -11.6 °C 11.1 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 55.5 mm +14.5 mm 135.4 % 19 Tage
Februar 19.9 mm -16.1 mm 55.3 % 11 Tage
Maerz 31.5 mm -16.5 mm 65.6 % 20 Tage
April 48.8 mm -0.2 mm 99.6 % 8 Tage
Mai 94.6 mm +8.6 mm 110.0 % 18 Tage
Juni 44.4 mm -42.6 mm 51.0 % 16 Tage
Juli 42.3 mm -43.7 mm 49.2 % 16 Tage
August 32.9 mm -36.1 mm 47.7 % 10 Tage
September 39.8 mm -17.2 mm 69.8 % 15 Tage
Oktober 121.4 mm +62.4 mm 205.8 % 24 Tage
November 53.0 mm +3.0 mm 106.0 % 16 Tage
Dezember 114.2 mm +64.2 mm 228.4 % 26 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8.9 °C

Abweichung vom Mittel

-0.5 °C

Niederschlag

698.3 mm

Abweichung vom Mittel

97 %

Letzter Frost

24.4.
-0.4°C

Erster Frost

25.10.
-2.6°C

Kältesumme

193.8

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

25.3.

Sonnenschein

no value h

Abweichung vom Mittel

0 %

Quelle der Daten DWD

30.0 °C

Lufttemperatur
05.08.1981

99.4 km/h

Windböen
04.01.1981

698.3 mm

Jahresniederschlag
 

121.4 mm

Höchster Monatsniederschlag
Oktober

26.0 mm

Höchster Tagesniederschlag
26.04.1981

199 Tage

Tage mit Niederschlag
 

93 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

5 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

25 cm

Maximale Schneehöhe
19.12.1981

56 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-14.0 °C

Lufttemperatur
22.02.1981

-15.3 °C

Bodentemperatur 5cm
23.01.1981

19.9 mm

Geringster Monatsniederschlag
Februar

Quelle der Daten DWD