Wetterdaten Gesamtjahr 1980

Monat T T STDV T min T max
Januar -1.0 °C -1.4 °C -11.6 °C 10.4 °C
Februar 3.1 °C +1.8 °C -5.7 °C 11.5 °C
Maerz 4.6 °C -0.6 °C -4.8 °C 17.0 °C
April 6.1 °C -2.9 °C -1.6 °C 21.1 °C
Mai 11.1 °C -2.5 °C 0.6 °C 22.9 °C
Juni 15.0 °C -1.7 °C 7.1 °C 28.9 °C
Juli 15.4 °C -3.4 °C 5.2 °C 28.9 °C
August 17.6 °C -0.7 °C 3.3 °C 32.8 °C
September 14.5 °C +0.4 °C 3.4 °C 27.8 °C
Oktober 8.0 °C -1.6 °C -0.7 °C 22.3 °C
November 2.6 °C -1.8 °C -8.6 °C 17.5 °C
Dezember -0.2 °C -1.6 °C -15.0 °C 11.9 °C

Quelle der Daten DWD

Monat Regen Regen STDV Regen STDV % Tage > 0.0mm
Januar 36.1 mm -4.9 mm 88.0 % 17 Tage
Februar 45.3 mm +9.3 mm 125.8 % 12 Tage
Maerz 31.7 mm -16.3 mm 66.0 % 18 Tage
April 67.8 mm +18.8 mm 138.4 % 20 Tage
Mai 56.9 mm -29.1 mm 66.2 % 13 Tage
Juni 68.9 mm -18.1 mm 79.2 % 18 Tage
Juli 76.7 mm -9.3 mm 89.2 % 17 Tage
August 43.3 mm -25.7 mm 62.8 % 11 Tage
September 34.1 mm -22.9 mm 59.8 % 10 Tage
Oktober 87.1 mm +28.1 mm 147.6 % 17 Tage
November 13.5 mm -36.5 mm 27.0 % 13 Tage
Dezember 36.9 mm -13.1 mm 73.8 % 16 Tage

Quelle der Daten DWD

∅ Temperatur

8.1 °C

Abweichung vom Mittel

-1.3 °C

Niederschlag

598.3 mm

Abweichung vom Mittel

83 %

Letzter Frost

13.4.
-0.4°C

Erster Frost

21.10.
-0.6°C

Kältesumme

199.9

Grünlandtemperatur 200
erreicht am

27.3.

Sonnenschein

no value h

Abweichung vom Mittel

0 %

Quelle der Daten DWD

32.8 °C

Lufttemperatur
02.08.1980

89.3 km/h

Windböen
07.10.1980

598.3 mm

Jahresniederschlag
 

87.1 mm

Höchster Monatsniederschlag
Oktober

20.2 mm

Höchster Tagesniederschlag
07.10.1980

182 Tage

Tage mit Niederschlag
 

88 Tage

Tage mit Niederschlag > 2mm
 

1 Tage

Tage mit Niederschlag > 20mm
 

14 cm

Maximale Schneehöhe
05.12.1980

32 Tage

Tage mit Schnee
 

Quelle der Daten DWD

-15.0 °C

Lufttemperatur
02.12.1980

-17.0 °C

Bodentemperatur 5cm
02.12.1980

13.5 mm

Geringster Monatsniederschlag
November

Quelle der Daten DWD