| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -4.7 °C | -5.1 °C | -17.0 °C | 6.3 °C |
| Februar | 0.5 °C | -0.8 °C | -9.0 °C | 11.9 °C |
| Maerz | 5.4 °C | +0.2 °C | -4.1 °C | 16.3 °C |
| April | 6.2 °C | -2.8 °C | -1.7 °C | 19.9 °C |
| Mai | 12.6 °C | -1.0 °C | -2.2 °C | 30.2 °C |
| Juni | 16.8 °C | +0.1 °C | 6.7 °C | 28.5 °C |
| Juli | 17.0 °C | -1.8 °C | 5.6 °C | 30.7 °C |
| August | 15.9 °C | -2.4 °C | 3.4 °C | 30.0 °C |
| September | 13.6 °C | -0.5 °C | 1.6 °C | 28.9 °C |
| Oktober | 9.7 °C | +0.1 °C | -2.7 °C | 25.0 °C |
| November | 4.2 °C | -0.2 °C | -6.0 °C | 14.6 °C |
| Dezember | 4.6 °C | +3.2 °C | -4.3 °C | 17.7 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 36.3 mm | -4.7 mm | 88.5 % | 20 Tage |
| Februar | 50.5 mm | +14.5 mm | 140.3 % | 18 Tage |
| Maerz | 65.5 mm | +17.5 mm | 136.5 % | 18 Tage |
| April | 50.1 mm | +1.1 mm | 102.2 % | 22 Tage |
| Mai | 40.4 mm | -45.6 mm | 47.0 % | 15 Tage |
| Juni | 63.5 mm | -23.5 mm | 73.0 % | 15 Tage |
| Juli | 56.4 mm | -29.6 mm | 65.6 % | 12 Tage |
| August | 57.2 mm | -11.8 mm | 82.9 % | 14 Tage |
| September | 86.4 mm | +29.4 mm | 151.6 % | 12 Tage |
| Oktober | 14.3 mm | -44.7 mm | 24.2 % | 11 Tage |
| November | 90.4 mm | +40.4 mm | 180.8 % | 20 Tage |
| Dezember | 66.3 mm | +16.3 mm | 132.6 % | 20 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD