| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0.5 °C | +0.1 °C | -9.4 °C | 7.2 °C |
| Februar | -1.2 °C | -2.5 °C | -15.5 °C | 14.9 °C |
| Maerz | 5.4 °C | +0.2 °C | -3.6 °C | 19.1 °C |
| April | 7.5 °C | -1.5 °C | -4.2 °C | 19.6 °C |
| Mai | 11.4 °C | -2.2 °C | -0.2 °C | 23.5 °C |
| Juni | 14.9 °C | -1.8 °C | 3.4 °C | 28.8 °C |
| Juli | 16.5 °C | -2.3 °C | 6.3 °C | 29.8 °C |
| August | 15.3 °C | -3.0 °C | 3.6 °C | 27.9 °C |
| September | 12.9 °C | -1.2 °C | 3.0 °C | 25.2 °C |
| Oktober | 8.3 °C | -1.3 °C | -0.3 °C | 22.8 °C |
| November | 2.7 °C | -1.7 °C | -6.8 °C | 13.7 °C |
| Dezember | 0.6 °C | -0.8 °C | -13.6 °C | 14.2 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 34.4 mm | -6.6 mm | 83.9 % | 15 Tage |
| Februar | 59.0 mm | +23.0 mm | 163.9 % | 17 Tage |
| Maerz | 56.2 mm | +8.2 mm | 117.1 % | 16 Tage |
| April | 36.8 mm | -12.2 mm | 75.1 % | 16 Tage |
| Mai | 159.3 mm | +73.3 mm | 185.2 % | 18 Tage |
| Juni | 108.3 mm | +21.3 mm | 124.5 % | 19 Tage |
| Juli | 68.2 mm | -17.8 mm | 79.3 % | 16 Tage |
| August | 111.3 mm | +42.3 mm | 161.3 % | 16 Tage |
| September | 57.1 mm | +0.1 mm | 100.2 % | 15 Tage |
| Oktober | 60.5 mm | +1.5 mm | 102.5 % | 8 Tage |
| November | 9.1 mm | -40.9 mm | 18.2 % | 7 Tage |
| Dezember | 65.3 mm | +15.3 mm | 130.6 % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD