Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.6 °C | +0.2 °C | -14.4 °C | 10.0 °C |
Februar | 4.3 °C | +3.0 °C | -5.6 °C | 14.6 °C |
Maerz | 7.1 °C | +1.9 °C | -5.9 °C | 21.0 °C |
April | 6.2 °C | -2.8 °C | -4.0 °C | 22.2 °C |
Mai | 11.7 °C | -1.9 °C | 0.5 °C | 26.8 °C |
Juni | 15.9 °C | -0.8 °C | 4.1 °C | 30.0 °C |
Juli | 17.7 °C | -1.1 °C | 6.0 °C | 28.8 °C |
August | 16.8 °C | -1.5 °C | 7.7 °C | 27.6 °C |
September | 12.3 °C | -1.8 °C | 2.3 °C | 26.5 °C |
Oktober | 10.2 °C | +0.6 °C | -0.8 °C | 26.4 °C |
November | 5.2 °C | +0.8 °C | -6.6 °C | 20.9 °C |
Dezember | 1.6 °C | +0.2 °C | -8.9 °C | 14.5 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 49.7 mm | +8.7 mm | 121.2 % | 20 Tage |
Februar | 82.4 mm | +46.4 mm | 228.9 % | 18 Tage |
Maerz | 25.8 mm | -22.2 mm | 53.8 % | 12 Tage |
April | 65.5 mm | +16.5 mm | 133.7 % | 19 Tage |
Mai | 26.8 mm | -59.2 mm | 31.2 % | 10 Tage |
Juni | 125.0 mm | +38.0 mm | 143.7 % | 17 Tage |
Juli | 45.4 mm | -40.6 mm | 52.8 % | 12 Tage |
August | 48.0 mm | -21.0 mm | 69.6 % | 16 Tage |
September | 42.5 mm | -14.5 mm | 74.6 % | 6 Tage |
Oktober | 55.4 mm | -3.6 mm | 93.9 % | 10 Tage |
November | 69.6 mm | +19.6 mm | 139.2 % | 17 Tage |
Dezember | 33.1 mm | -16.9 mm | 66.2 % | 13 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD