| Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.6 °C | +3.2 °C | -6.5 °C | 13.7 °C |
| Februar | 3.4 °C | +2.1 °C | -5.4 °C | 14.2 °C |
| Maerz | 6.9 °C | +1.7 °C | -3.8 °C | 20.7 °C |
| April | 8.5 °C | -0.5 °C | -2.0 °C | 21.9 °C |
| Mai | 11.8 °C | -1.8 °C | 1.4 °C | 23.6 °C |
| Juni | 14.7 °C | -2.0 °C | 3.6 °C | 25.2 °C |
| Juli | 16.7 °C | -2.1 °C | 6.6 °C | 28.8 °C |
| August | 17.8 °C | -0.5 °C | 8.7 °C | 34.2 °C |
| September | 13.7 °C | -0.4 °C | 1.0 °C | 27.8 °C |
| Oktober | 5.1 °C | -4.5 °C | -3.7 °C | 11.6 °C |
| November | 4.8 °C | +0.4 °C | -3.4 °C | 16.1 °C |
| Dezember | 4.6 °C | +3.2 °C | -4.7 °C | 13.4 °C |
Quelle der Daten DWD
| Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 33.0 mm | -8.0 mm | 80.5 % | 15 Tage |
| Februar | 49.8 mm | +13.8 mm | 138.3 % | 12 Tage |
| Maerz | 31.4 mm | -16.6 mm | 65.4 % | 13 Tage |
| April | 16.6 mm | -32.4 mm | 33.9 % | 6 Tage |
| Mai | 50.9 mm | -35.1 mm | 59.2 % | 15 Tage |
| Juni | 74.2 mm | -12.8 mm | 85.3 % | 18 Tage |
| Juli | 66.9 mm | -19.1 mm | 77.8 % | 12 Tage |
| August | 101.2 mm | +32.2 mm | 146.7 % | 12 Tage |
| September | 58.4 mm | +1.4 mm | 102.5 % | 13 Tage |
| Oktober | 93.9 mm | +34.9 mm | 159.2 % | 27 Tage |
| November | 72.2 mm | +22.2 mm | 144.4 % | 16 Tage |
| Dezember | 63.0 mm | +13.0 mm | 126.0 % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD