Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -0.7 °C | -1.1 °C | -9.0 °C | 7.8 °C |
Februar | 0.5 °C | -0.8 °C | -7.4 °C | 9.2 °C |
Maerz | 4.3 °C | -0.9 °C | -5.8 °C | 17.8 °C |
April | 6.0 °C | -3.0 °C | -2.8 °C | 22.1 °C |
Mai | 14.3 °C | +0.7 °C | 2.1 °C | 28.4 °C |
Juni | 16.2 °C | -0.5 °C | 5.7 °C | 29.9 °C |
Juli | 17.2 °C | -1.6 °C | 8.6 °C | 28.7 °C |
August | 18.7 °C | +0.4 °C | 7.7 °C | 31.1 °C |
September | 15.0 °C | +0.9 °C | 2.9 °C | 30.6 °C |
Oktober | 7.4 °C | -2.2 °C | -4.8 °C | 19.7 °C |
November | 3.3 °C | -1.1 °C | -9.8 °C | 15.2 °C |
Dezember | -0.6 °C | -2.0 °C | -17.6 °C | 10.1 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 14.0 mm | -27.0 mm | 34.1 % | 11 Tage |
Februar | 36.5 mm | +0.5 mm | 101.4 % | 16 Tage |
Maerz | 26.0 mm | -22.0 mm | 54.2 % | 8 Tage |
April | 72.3 mm | +23.3 mm | 147.6 % | 20 Tage |
Mai | 47.8 mm | -38.2 mm | 55.6 % | 17 Tage |
Juni | 170.5 mm | +83.5 mm | 196.0 % | 14 Tage |
Juli | 70.8 mm | -15.2 mm | 82.3 % | 17 Tage |
August | 26.4 mm | -42.6 mm | 38.3 % | 11 Tage |
September | 45.6 mm | -11.4 mm | 80.0 % | 11 Tage |
Oktober | 61.1 mm | +2.1 mm | 103.6 % | 13 Tage |
November | 83.8 mm | +33.8 mm | 167.6 % | 15 Tage |
Dezember | 36.1 mm | -13.9 mm | 72.2 % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD