Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -0.5 °C | -0.9 °C | -7.6 °C | 7.6 °C |
Februar | 0.5 °C | -0.8 °C | -10.3 °C | 9.0 °C |
Maerz | 2.3 °C | -2.9 °C | -9.7 °C | 13.8 °C |
April | 6.7 °C | -2.3 °C | -3.0 °C | 23.6 °C |
Mai | 12.1 °C | -1.5 °C | 1.0 °C | 22.3 °C |
Juni | 18.0 °C | +1.3 °C | 6.2 °C | 29.0 °C |
Juli | 17.5 °C | -1.3 °C | 6.5 °C | 29.5 °C |
August | 18.3 °C | 0.0 °C | 6.4 °C | 32.8 °C |
September | 15.1 °C | +1.0 °C | 3.2 °C | 28.3 °C |
Oktober | 9.6 °C | 0.0 °C | -2.2 °C | 23.2 °C |
November | 6.7 °C | +2.3 °C | -5.2 °C | 19.3 °C |
Dezember | -0.2 °C | -1.6 °C | -9.4 °C | 9.6 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 52.3 mm | +11.3 mm | 127.6 % | 18 Tage |
Februar | 121.8 mm | +85.8 mm | 338.3 % | 25 Tage |
Maerz | 31.9 mm | -16.1 mm | 66.5 % | 17 Tage |
April | 60.9 mm | +11.9 mm | 124.3 % | 21 Tage |
Mai | 110.8 mm | +24.8 mm | 128.8 % | 18 Tage |
Juni | 103.3 mm | +16.3 mm | 118.7 % | 14 Tage |
Juli | 46.3 mm | -39.7 mm | 53.8 % | 13 Tage |
August | 73.3 mm | +4.3 mm | 106.2 % | 15 Tage |
September | 49.8 mm | -7.2 mm | 87.4 % | 12 Tage |
Oktober | 42.3 mm | -16.7 mm | 71.7 % | 12 Tage |
November | 52.8 mm | +2.8 mm | 105.6 % | 15 Tage |
Dezember | 29.8 mm | -20.2 mm | 59.6 % | 17 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD