Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -2.1 °C | -2.5 °C | -18.9 °C | 13.5 °C |
Februar | 6.7 °C | +5.4 °C | -2.8 °C | 16.1 °C |
Maerz | 3.8 °C | -1.4 °C | -3.4 °C | 13.5 °C |
April | 10.7 °C | +1.7 °C | 0.3 °C | 20.5 °C |
Mai | 13.9 °C | +0.3 °C | 2.2 °C | 26.3 °C |
Juni | 17.4 °C | +0.7 °C | 7.5 °C | 29.4 °C |
Juli | 16.2 °C | -2.6 °C | 8.2 °C | 29.3 °C |
August | 16.1 °C | -2.2 °C | 6.6 °C | 34.0 °C |
September | 14.8 °C | +0.7 °C | 4.4 °C | 29.5 °C |
Oktober | 12.2 °C | +2.6 °C | -1.6 °C | 28.2 °C |
November | 2.1 °C | -2.3 °C | -6.7 °C | 17.1 °C |
Dezember | 2.4 °C | +1.0 °C | -5.8 °C | 11.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 42.8 mm | +1.8 mm | 104.4 % | 19 Tage |
Februar | 34.1 mm | -1.9 mm | 94.7 % | 16 Tage |
Maerz | 47.8 mm | -0.2 mm | 99.6 % | 17 Tage |
April | 42.9 mm | -6.1 mm | 87.6 % | 16 Tage |
Mai | 96.4 mm | +10.4 mm | 112.1 % | 16 Tage |
Juni | 113.7 mm | +26.7 mm | 130.7 % | 17 Tage |
Juli | 83.2 mm | -2.8 mm | 96.7 % | 15 Tage |
August | 181.9 mm | +112.9 mm | 263.6 % | 16 Tage |
September | 25.2 mm | -31.8 mm | 44.2 % | 7 Tage |
Oktober | 43.7 mm | -15.3 mm | 74.1 % | 17 Tage |
November | 26.6 mm | -23.4 mm | 53.2 % | 14 Tage |
Dezember | 87.3 mm | +37.3 mm | 174.6 % | 23 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD