Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | 1.6 °C | +1.2 °C | -5.9 °C | 10.8 °C |
Februar | -2.3 °C | -3.6 °C | -15.0 °C | 4.0 °C |
Maerz | 3.8 °C | -1.4 °C | -10.7 °C | 16.6 °C |
April | 7.4 °C | -1.6 °C | 0.2 °C | 20.2 °C |
Mai | 11.8 °C | -1.8 °C | 1.2 °C | 26.0 °C |
Juni | 16.4 °C | -0.3 °C | 5.1 °C | 31.0 °C |
Juli | 16.2 °C | -2.6 °C | 7.3 °C | 30.7 °C |
August | 15.9 °C | -2.4 °C | 7.2 °C | 30.0 °C |
September | 12.7 °C | -1.4 °C | 3.4 °C | 26.2 °C |
Oktober | 8.8 °C | -0.8 °C | -3.2 °C | 19.7 °C |
November | 2.8 °C | -1.6 °C | -8.2 °C | 17.8 °C |
Dezember | 3.5 °C | +2.1 °C | -5.0 °C | 15.3 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 70.1 mm | +29.1 mm | 171.0 % | 24 Tage |
Februar | 30.4 mm | -5.6 mm | 84.4 % | 20 Tage |
Maerz | 61.5 mm | +13.5 mm | 128.1 % | 21 Tage |
April | 80.4 mm | +31.4 mm | 164.1 % | 23 Tage |
Mai | 132.2 mm | +46.2 mm | 153.7 % | 21 Tage |
Juni | 154.0 mm | +67.0 mm | 177.0 % | 15 Tage |
Juli | 145.1 mm | +59.1 mm | 168.7 % | 21 Tage |
August | 106.7 mm | +37.7 mm | 154.6 % | 15 Tage |
September | 81.6 mm | +24.6 mm | 143.2 % | 21 Tage |
Oktober | 5.7 mm | -53.3 mm | 9.7 % | 10 Tage |
November | 103.7 mm | +53.7 mm | 207.4 % | 25 Tage |
Dezember | 86.0 mm | +36.0 mm | 172.0 % | 25 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD