Monat | T ∅ | T STDV | T min | T max |
---|---|---|---|---|
Januar | -0.1 °C | -0.5 °C | -11.7 °C | 9.6 °C |
Februar | 2.9 °C | +1.6 °C | -11.4 °C | 17.9 °C |
Maerz | 0.7 °C | -4.5 °C | -8.4 °C | 16.7 °C |
April | 5.9 °C | -3.1 °C | -5.3 °C | 18.2 °C |
Mai | 14.7 °C | +1.1 °C | 4.3 °C | 27.0 °C |
Juni | 15.5 °C | -1.2 °C | 7.8 °C | 28.1 °C |
Juli | 18.0 °C | -0.8 °C | 8.3 °C | 29.8 °C |
August | 17.9 °C | -0.4 °C | 7.1 °C | 31.4 °C |
September | 15.4 °C | +1.3 °C | 6.0 °C | 28.4 °C |
Oktober | 8.9 °C | -0.7 °C | -1.7 °C | 23.1 °C |
November | 4.3 °C | -0.1 °C | -0.6 °C | 11.6 °C |
Dezember | 2.7 °C | +1.3 °C | -9.4 °C | 10.8 °C |
Quelle der Daten DWD
Monat | Regen | Regen STDV | Regen STDV % | Tage > 0.0mm |
---|---|---|---|---|
Januar | 66.9 mm | +25.9 mm | 163.2 % | 17 Tage |
Februar | 138.5 mm | +102.5 mm | 384.7 % | 19 Tage |
Maerz | 22.7 mm | -25.3 mm | 47.3 % | 12 Tage |
April | 63.7 mm | +14.7 mm | 130.0 % | 17 Tage |
Mai | 71.9 mm | -14.1 mm | 83.6 % | 17 Tage |
Juni | 61.2 mm | -25.8 mm | 70.3 % | 14 Tage |
Juli | 104.4 mm | +18.4 mm | 121.4 % | 16 Tage |
August | 80.3 mm | +11.3 mm | 116.4 % | 15 Tage |
September | 94.7 mm | +37.7 mm | 166.1 % | 11 Tage |
Oktober | 46.4 mm | -12.6 mm | 78.6 % | 16 Tage |
November | 26.1 mm | -23.9 mm | 52.2 % | 14 Tage |
Dezember | 62.5 mm | +12.5 mm | 125.0 % | 18 Tage |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD