Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.12.1994 | 3.8 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
02.12.1994 | 5.4 °C | -0.5 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
03.12.1994 | 13.1 °C | 0.1 °C | 0.5 mm | 7.5 h | 0 cm |
04.12.1994 | 11.9 °C | 5.3 °C | 1.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
05.12.1994 | 12.0 °C | 5.4 °C | 7.9 mm | 2.3 h | 0 cm |
06.12.1994 | 8.8 °C | 1.7 °C | 0.0 mm | 2.2 h | 0 cm |
07.12.1994 | 4.2 °C | -2.4 °C | 0.3 mm | 4.9 h | 0 cm |
08.12.1994 | 9.0 °C | 1.1 °C | 0.2 mm | 3.8 h | 0 cm |
09.12.1994 | 11.0 °C | 7.0 °C | 6.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
10.12.1994 | 10.3 °C | 6.9 °C | 0.3 mm | 0.4 h | 0 cm |
11.12.1994 | 12.7 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
12.12.1994 | 11.2 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
13.12.1994 | 10.9 °C | 7.0 °C | 2.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
14.12.1994 | 9.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 1.6 h | 0 cm |
15.12.1994 | 2.4 °C | -2.3 °C | 0.0 mm | 6.4 h | 0 cm |
16.12.1994 | 2.6 °C | -5.1 °C | 0.6 mm | 3.1 h | 0 cm |
17.12.1994 | 3.4 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
18.12.1994 | 6.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | 5.6 h | 0 cm |
19.12.1994 | 6.0 °C | -0.4 °C | 1.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
20.12.1994 | 3.9 °C | -0.5 °C | 0.4 mm | 0.0 h | 0 cm |
21.12.1994 | 2.9 °C | -0.8 °C | 0.1 mm | 2.8 h | 0 cm |
22.12.1994 | 1.1 °C | -0.8 °C | 0.5 mm | 0.0 h | 0 cm |
23.12.1994 | 0.6 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | 0.2 h | 0 cm |
24.12.1994 | -1.0 °C | -3.3 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
25.12.1994 | -1.8 °C | -2.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
26.12.1994 | 1.9 °C | -2.5 °C | 0.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
27.12.1994 | 9.2 °C | 0.6 °C | 0.5 mm | 0.1 h | 0 cm |
28.12.1994 | 11.3 °C | 8.4 °C | 1.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
29.12.1994 | 12.5 °C | 9.2 °C | 0.3 mm | 2.7 h | 0 cm |
30.12.1994 | 11.7 °C | 3.6 °C | 2.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
31.12.1994 | 6.9 °C | 2.4 °C | 6.0 mm | 3.7 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD